Spośród wszystkich gmin w powiecie lubaczowskim, Prawo i Sprawiedliwość największe poparcie uzyskało w Gminie Wielkie Oczy. Na ten komitet głosowało 65,14% wyborców tamtejszej gminie. Na przeciwnym biegunie Lewica z wynikiem 3,46%.
Poniżej prezentujemy wyniki głosowania w gminie Wielkie Oczy ze wszystkich obwodów głosowania.
Wyniki głosowania na komitety
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 224 |
65,14%
|
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 250 |
13,30%
|
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 172 |
9,15%
|
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 137 |
7,29%
|
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 65 |
3,46%
|
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 22 |
1,17%
|
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 9 |
0,48%
|
| Razem | 1 879 |
100,00%
|
Wyniki wyborów - liczba głosów na kandydatów z powiatu lubaczowskiego w gminie Wielkie Oczy
| Lp. | Kandydat | Liczba głosów |
| 1. | Teresa Pamuła | 1011 |
| 2. | Zdzisław Zadworny | 123 |
| 3. | Magdalena Połynkiewicz | 57 |
| 4. | Łukasz Rydzik | 49 |
| 5. | Marcin Piotrowski | 38 |
| 6. | Renata Drewniak | 18 |
| 7. | Zdzisław Tabin | 0 |
Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | FRANKIEWICZ Paweł Szczepan | 8 |
| 2 | SKOLARCZYK-SMITH Izabela Aleksandra | 1 |
| 3 | ŻYDOWNIK Józef Zbigniew | 1 |
| 4 | BĄK Arkadiusz Ryszard | 0 |
| 5 | HAJDUK Monika Elżbieta | 1 |
| 6 | HOMA Marcin Krzysztof | 2 |
| 7 | NOWAK Mateusz Fabian | 1 |
| 8 | BOLANOWSKA Magdalena Grażyna | 0 |
| 9 | MENDOCHA Karol Łukasz | 0 |
| 10 | ŻYDOWNIK Monika Agnieszka | 2 |
| 11 | GRZYB Oskar Dariusz | 1 |
| 12 | ROGUS Daniel Mateusz | 1 |
| 13 | LEŚNIOWSKI Bogusław Józef | 0 |
| 14 | KIEŁB Jacek | 0 |
| 15 | JANKOWSKA Anna Agnieszka | 0 |
| 16 | MUSIAŁ Jarosław Paweł | 1 |
| 17 | KRUK Ewelina Maria | 1 |
| 18 | JAWORSKA-BERESTECKA Daria | 1 |
| 19 | BĘBEN Jacek Michał | 0 |
| 20 | MARCHEWKA Agnieszka Katarzyna | 1 |
| 21 | BAKUN Marta | 0 |
| Razem | 22 | |
Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | ROMOWICZ Bartosz | 32 |
| 2 | SOBIERAJ Dariusz Wojciech | 6 |
| 3 | LUDWICZAK Magdalena Maria | 5 |
| 4 | PĄCZEK Jan Antoni | 4 |
| 5 | DUBIS Dariusz Stanisław | 3 |
| 6 | URBAN Jan Stanisław | 2 |
| 7 | NAZAREWICZ Marcin | 1 |
| 8 | BOREK Grażyna | 0 |
| 9 | WIĘCH-KETTELE Małgorzata Anna | 0 |
| 10 | TELEGA Honorata | 1 |
| 11 | KORONA Magdalena | 1 |
| 12 | ŁOMAŃSKA Irena | 2 |
| 13 | POŁUDNIAK Arkadiusz Artur | 0 |
| 14 | SAWIŃSKI Krzysztof Jan | 1 |
| 15 | SKÓRA Łukasz Marek | 0 |
| 16 | SOKÓŁ Marek Zbigniew | 0 |
| 17 | DREWNIAK Renata Marta | 18 |
| 18 | DĄBROWSKI Ernest | 0 |
| 19 | BRAJEWSKI Grzegorz Marcin | 1 |
| 20 | RADECKA Alina Maria | 50 |
| 21 | GOCZ Bohdan Marek | 0 |
| 22 | ZADWORNY Zdzisław | 123 |
| Razem | 250 | |
Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | RYDZIK Łukasz Michał | 49 |
| 2 | ZAJDEL Gabriel Jerzy | 0 |
| 3 | BARAŃSKA Wiktoria Aleksandra | 2 |
| 4 | SEDLACZEK Elżbieta Danuta | 1 |
| 5 | WOJNAROWSKI Piotr Marcin | 1 |
| 6 | JACHYM Jolanta | 1 |
| 7 | JUSIĘGA Grzegorz Maciej | 0 |
| 8 | MACKIEWICZ-ROSSMANITH Kamila | 1 |
| 9 | BOGUSZ Adam | 1 |
| 10 | NAWŁOKA Anna Elżbieta | 1 |
| 11 | WOŚ Wiesław Adam | 2 |
| 12 | KALINOWSKA Liliana Sabina | 1 |
| 13 | RADWAŃSKI Sławomir Rudolf | 0 |
| 14 | BARAN Ewa Aneta | 0 |
| 15 | RYSZ Tomasz Jan | 2 |
| 16 | KONDYJOWSKA Patrycja Elżbieta | 0 |
| 17 | PIELA Mirosław Józef | 1 |
| 18 | KORAL Tomasz | 0 |
| 19 | TABIN Zdzisław Jan | 0 |
| 20 | ZAJĄC Arkadiusz Robert | 2 |
| 21 | PAJDA Wiesław Wojciech | 0 |
| Razem | 65 | |
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | KUCHCIŃSKI Marek Tadeusz | 69 |
| 2 | SCHMIDT Anna Katarzyna | 86 |
| 3 | URUSKI Piotr Marcin | 4 |
| 4 | BABINETZ Piotr Mieczysław | 2 |
| 5 | PAMUŁA Teresa | 1 011 |
| 6 | ŚNIEŻEK Adam Walenty | 4 |
| 7 | JAROSIŃSKA-JEDYNAK Małgorzata Bogumiła | 1 |
| 8 | CHRZAN Tadeusz | 14 |
| 9 | DRYNIAK Daniel Piotr | 9 |
| 10 | PAWLUŚ Adam | 4 |
| 11 | PILCH Piotr | 1 |
| 12 | BORCZ Jerzy | 2 |
| 13 | BRIL Joanna Katarzyna | 0 |
| 14 | CHĘĆ Stanisław Marian | 1 |
| 15 | CHILIK Dorota | 1 |
| 16 | MAKARSKA Anetta Zdzisława | 2 |
| 17 | MICIAK Ewa Beata | 2 |
| 18 | MORAWSKI Wiesław Stanisław | 3 |
| 19 | MAZAN Barbara Helena | 0 |
| 20 | RYCERSKI Piotr | 4 |
| 21 | KUROWSKA Maria Stanisława | 4 |
| 22 | KRAWIEC Daniel Stanisław | 0 |
| Razem | 1 224 | |
Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | ZAPAŁOWSKI Andrzej Tomasz | 46 |
| 2 | BERKOWICZ Adam Roman | 28 |
| 3 | SOWIŃSKI Wiesław Mieczysław | 5 |
| 4 | LALIK Agata Monika | 3 |
| 5 | STADNICKI Robert Stanisław | 3 |
| 6 | DEMBICZAK Agnieszka Magdalena | 1 |
| 7 | WOŁOSZYN Tomasz | 10 |
| 8 | MAZUR Krzysztof Piotr | 3 |
| 9 | KIEROŃSKA Anna Maria | 0 |
| 10 | KUŹMA Paweł Marian | 2 |
| 11 | GRZEGORZAK Dominik Tomasz | 2 |
| 12 | PERŻYŁO Anna Maria | 2 |
| 13 | STYGAR Krzysztof Roman | 0 |
| 14 | ŻYGADŁO Piotr | 3 |
| 15 | URBANEK-SZAJNA Monika Anna | 0 |
| 16 | NAHACZ Kamila Natalia | 5 |
| 17 | OPACKI Maciej Dariusz | 2 |
| 18 | RUSZAJ Mateusz Dominik | 0 |
| 19 | ZAJĄC Lucjan Maciej | 0 |
| 20 | SZOSTEK Grażyna | 0 |
| 21 | POŁYNKIEWICZ Magdalena Monika | 57 |
| Razem | 172 | |
Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | FRYDRYCH Joanna Zofia | 33 |
| 2 | RZĄSA Marek Zdzisław | 42 |
| 3 | PIOTROWSKI Marcin Andrzej | 38 |
| 4 | DZIURAWIEC Marzena Ewa | 3 |
| 5 | KŁAK Krzysztof Józef | 6 |
| 6 | ŁĄKA Szczepan Paweł | 0 |
| 7 | HOLCMAN-FIDOR Iwona Janina | 2 |
| 8 | ZYCH Jan Władysław | 2 |
| 9 | LEJA Łucja | 4 |
| 10 | KULIGA Bogdan Robert | 0 |
| 11 | PODYMA Józef Walenty | 0 |
| 12 | JANUSZCZYK Maria Eliza | 3 |
| 13 | DUDEK Artur Stanisław | 0 |
| 14 | KOSTKA Grażyna Dorota | 2 |
| 15 | FERUŚ Ewelina Maria | 0 |
| 16 | JANOCHA Klaudia Katarzyna | 0 |
| 17 | BIAŁY Tomasz | 0 |
| 18 | KENDRYNA Adam Franciszek | 0 |
| 19 | KOWALSKI Zdzisław Ryszard | 1 |
| 20 | CHLUDZIŃSKI Marek Ryszard | 0 |
| 21 | MOŻDŻEŃ Bogna Tatiana | 0 |
| 22 | PIKUL Antoni Stanisław | 1 |
| Razem | 137 | |
Lista nr 9 - KWW RDIP
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | BURZAŃSKA Dorota | 1 |
| 2 | BUREK Krzysztof | 1 |
| 3 | KRAJEWSKA-CHOMA Bogusława Jadwiga | 0 |
| 4 | WILCZAK Bartosz Tadeusz | 0 |
| 5 | BŁOŃSKA Wioletta Elżbieta | 3 |
| 6 | WIELGOS Ryszard | 2 |
| 7 | ANDRES Anna Katarzyna | 0 |
| 8 | SZYMSKI Jacek | 1 |
| 9 | RYZNER Iwona Elżbieta | 1 |
| 10 | PALUCH Stanisław | 0 |
| 11 | STEFANIK Zygmunt Grzegorz | 0 |
| Razem | 9 | |



