Znamy kandydatów do Rady Miejskiej w Narolu. Sprawdźcie, kto kandyduje w waszych okręgach.
Okręg 1: Miasto Narol: ul. Jana III Sobieskiego, ul. Krupiecka, ul. Targowa, ul. Cicha, os. Osiedle Jana III Sobieskiego, Osiedle Słoneczne
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek |
---|---|---|
GAŁKA Mateusz | KOMITET WYBORCZY REGIONALNE STOWARZYSZENIE „ROZTOCZE - WIELKI DZIAŁ” | 32 |
GONTARZ Robert | KWW RUCH OBRONY POLSKI | 49 |
PATAŁUCH Grzegorz Jan | KWW SAMORZĄD GMINY NAROL | 50 |
Okręg 2: Miasto Narol: ul. Armii Krajowej, ul. Pałacowa, ul. Partyzantów, ul. Młynki, ul. Józefowska, ul. Kościelna, ul. Zielona, ul. Wesoła, ul. Wspólna, ul. Polna
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek |
---|---|---|
MARGOL Mateusz | KWW SAMORZĄD GMINY NAROL | 37 |
OBUCHOWSKA Maria | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 72 |
WICIJOWSKI Witold Leon | KWW RUCH OBRONY POLSKI | 64 |
Okręg 3: Miasto Narol: ul. Bohaterów 19 Września 1939 roku, ul. Sportowa, ul. Warszawska, ul. Kościuszki, ul. Jana Wolańczyka, ul. Kazimierzowska, ul. Rynek, ul. Lwowska, ul. Podzamcze, ul. Graniczna
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek |
---|---|---|
GMITEREK Adam Franciszek | KWW SAMORZĄD GMINY NAROL | 66 |
MAMCZUR Tomasz Piotr | KWW POWIATOWA INICJATYWA WYBORCZA | 44 |
Okręg 4: Narol‑Wieś, Podlesina
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek |
---|---|---|
HASS Katarzyna Barbara | KWW SAMORZĄD GMINY NAROL | 40 |
PIĄTEK Bogusław Krzysztof | KOMITET WYBORCZY REGIONALNE STOWARZYSZENIE „ROZTOCZE - WIELKI DZIAŁ” | 63 |
WAŻNY Dawid Maciej | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 33 |
Okręg 5: Kadłubiska, Lipie
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek |
---|---|---|
BANAŚ Agnieszka | KWW RUCH OBRONY POLSKI | 39 |
DROZD Janusz | KOMITET WYBORCZY REGIONALNE STOWARZYSZENIE „ROZTOCZE - WIELKI DZIAŁ” | 65 |
LASOTA Jan Michał | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 55 |
OBIREK Eliza Anna | KWW SAMORZĄD GMINY NAROL | 42 |
Okręg 6: Dębiny, Huta‑Złomy
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek |
---|---|---|
KIDA Artur | KWW SAMORZĄD GMINY NAROL | 49 |
RADZIMIRSKI Andrzej Józef | KOMITET WYBORCZY REGIONALNE STOWARZYSZENIE „ROZTOCZE - WIELKI DZIAŁ” | 41 |
SZAŁAŃSKI Wiesław Andrzej | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 56 |
Okręg 7: Jędrzejówka
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek |
---|---|---|
GAŁKA Anna Maria | KOMITET WYBORCZY REGIONALNE STOWARZYSZENIE „ROZTOCZE - WIELKI DZIAŁ” | 48 |
KAŁUN-WOLAŃCZYK Jadwiga Leokadia | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 60 |
NIEDUŻAK Paweł Michał | KWW SAMORZĄD GMINY NAROL | 43 |
Okręg 8: Lipsko
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek |
---|---|---|
CZERECZON Krzysztof Kazimierz | KOMITET WYBORCZY REGIONALNE STOWARZYSZENIE „ROZTOCZE - WIELKI DZIAŁ” | 26 |
MARTINKA Marek Jarosław | KWW RUCH OBRONY POLSKI | 47 |
SABAL Grzegorz | KWW SAMORZĄD GMINY NAROL | 38 |
Okręg 9: Łukawica, Chlewiska
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek |
---|---|---|
CZERECZON Jan Andrzej | KWW RUCH OBRONY POLSKI | 52 |
PUDEŁKO Jan Ignacy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 56 |
WILCZYŃSKI Marek Adam | KWW SAMORZĄD GMINY NAROL | 60 |
ZABORNIAK Grażyna Maria | KOMITET WYBORCZY REGIONALNE STOWARZYSZENIE „ROZTOCZE - WIELKI DZIAŁ” | 42 |
Okręg 10: Wola Wielka
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek |
---|---|---|
CIEĆKA Dariusz | KOMITET WYBORCZY REGIONALNE STOWARZYSZENIE „ROZTOCZE - WIELKI DZIAŁ” | 46 |
LASOTA Anna Małgorzata | KWW RUCH OBRONY POLSKI | 26 |
MACHLARZ Adam Julian | KWW SAMORZĄD GMINY NAROL | 64 |
MAZURKIEWICZ Ewelina | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 32 |
Okręg 11: Płazów
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek |
---|---|---|
BUNDYRA Waldemar Damian | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 33 |
KOPCZACKI Konrad Michał | KWW SAMORZĄD GMINY NAROL | 59 |
Okręg 12: Ruda Różaniecka od nr 1 do nr 120
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek |
---|---|---|
FRANUS Mariusz Bartosz | KWW SAMORZĄD GMINY NAROL | 43 |
Okręg 13: Ruda Różaniecka od nr 121 do końca
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek |
---|---|---|
FARION Paweł | KWW SAMORZĄD GMINY NAROL | 44 |
Okręg 14: Huta Różaniecka
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek |
---|---|---|
HARAS Grzegorz Maksymilian | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 34 |
LUCHOWSKI Mirosław Krzysztof | KWW SAMORZĄD GMINY NAROL | 46 |
Okręg 15: Łówcza
Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek |
---|---|---|
LEŃCZUK Paweł Piotr | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 24 |
SZAŁAŃSKI Dariusz Piotr | KOMITET WYBORCZY REGIONALNE STOWARZYSZENIE „ROZTOCZE - WIELKI DZIAŁ” | 30 |
WINIARZ Grzegorz Marcin | KWW SAMORZĄD GMINY NAROL | 31 |