Nie ma zaskoczenia. Prawo i Sprawiedliwość utrzymało bardzo wysokie poparcie w Gminie Lubaczów. Wiele głosów zdobyła tam Teresa Pamuła.
Poniżej prezentujemy wyniki głosowania w gminie Lubaczów ze wszystkich obwodów głosowania.
Wyniki głosowania na komitety
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 917 |
64,27%
|
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 514 |
11,32%
|
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 398 |
8,77%
|
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 374 |
8,24%
|
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 257 |
5,66%
|
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 50 |
1,10%
|
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 29 |
0,64%
|
| Razem | 4 539 |
100,00%
|
Wyniki wyborów - liczba głosów na kandydatów z powiatu lubaczowskiego w gminie Lubaczów
| Lp. | Kandydat | Liczba głosów |
| 1. | Teresa Pamuła | 2197 |
| 2. | Zdzisław Zadworny | 329 |
| 3. | Magdalena Połynkiewicz | 196 |
| 4. | Łukasz Rydzik | 196 |
| 5. | Marcin Piotrowski | 197 |
| 6. | Renata Drewniak | 71 |
| 7. | Zdzisław Tabin | 10 |
Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | FRANKIEWICZ Paweł Szczepan | 16 |
| 2 | SKOLARCZYK-SMITH Izabela Aleksandra | 3 |
| 3 | ŻYDOWNIK Józef Zbigniew | 1 |
| 4 | BĄK Arkadiusz Ryszard | 2 |
| 5 | HAJDUK Monika Elżbieta | 7 |
| 6 | HOMA Marcin Krzysztof | 3 |
| 7 | NOWAK Mateusz Fabian | 1 |
| 8 | BOLANOWSKA Magdalena Grażyna | 0 |
| 9 | MENDOCHA Karol Łukasz | 0 |
| 10 | ŻYDOWNIK Monika Agnieszka | 1 |
| 11 | GRZYB Oskar Dariusz | 1 |
| 12 | ROGUS Daniel Mateusz | 0 |
| 13 | LEŚNIOWSKI Bogusław Józef | 2 |
| 14 | KIEŁB Jacek | 1 |
| 15 | JANKOWSKA Anna Agnieszka | 2 |
| 16 | MUSIAŁ Jarosław Paweł | 1 |
| 17 | KRUK Ewelina Maria | 1 |
| 18 | JAWORSKA-BERESTECKA Daria | 2 |
| 19 | BĘBEN Jacek Michał | 0 |
| 20 | MARCHEWKA Agnieszka Katarzyna | 4 |
| 21 | BAKUN Marta | 2 |
| Razem | 50 | |
Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | ROMOWICZ Bartosz | 52 |
| 2 | SOBIERAJ Dariusz Wojciech | 11 |
| 3 | LUDWICZAK Magdalena Maria | 13 |
| 4 | PĄCZEK Jan Antoni | 3 |
| 5 | DUBIS Dariusz Stanisław | 1 |
| 6 | URBAN Jan Stanisław | 3 |
| 7 | NAZAREWICZ Marcin | 4 |
| 8 | BOREK Grażyna | 5 |
| 9 | WIĘCH-KETTELE Małgorzata Anna | 2 |
| 10 | TELEGA Honorata | 1 |
| 11 | KORONA Magdalena | 7 |
| 12 | ŁOMAŃSKA Irena | 2 |
| 13 | POŁUDNIAK Arkadiusz Artur | 0 |
| 14 | SAWIŃSKI Krzysztof Jan | 1 |
| 15 | SKÓRA Łukasz Marek | 0 |
| 16 | SOKÓŁ Marek Zbigniew | 2 |
| 17 | DREWNIAK Renata Marta | 71 |
| 18 | DĄBROWSKI Ernest | 2 |
| 19 | BRAJEWSKI Grzegorz Marcin | 2 |
| 20 | RADECKA Alina Maria | 2 |
| 21 | GOCZ Bohdan Marek | 1 |
| 22 | ZADWORNY Zdzisław | 329 |
| Razem | 514 | |
Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | RYDZIK Łukasz Michał | 196 |
| 2 | ZAJDEL Gabriel Jerzy | 3 |
| 3 | BARAŃSKA Wiktoria Aleksandra | 4 |
| 4 | SEDLACZEK Elżbieta Danuta | 3 |
| 5 | WOJNAROWSKI Piotr Marcin | 3 |
| 6 | JACHYM Jolanta | 2 |
| 7 | JUSIĘGA Grzegorz Maciej | 1 |
| 8 | MACKIEWICZ-ROSSMANITH Kamila | 0 |
| 9 | BOGUSZ Adam | 6 |
| 10 | NAWŁOKA Anna Elżbieta | 1 |
| 11 | WOŚ Wiesław Adam | 3 |
| 12 | KALINOWSKA Liliana Sabina | 8 |
| 13 | RADWAŃSKI Sławomir Rudolf | 0 |
| 14 | BARAN Ewa Aneta | 6 |
| 15 | RYSZ Tomasz Jan | 1 |
| 16 | KONDYJOWSKA Patrycja Elżbieta | 1 |
| 17 | PIELA Mirosław Józef | 1 |
| 18 | KORAL Tomasz | 4 |
| 19 | TABIN Zdzisław Jan | 10 |
| 20 | ZAJĄC Arkadiusz Robert | 3 |
| 21 | PAJDA Wiesław Wojciech | 1 |
| Razem | 257 | |
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | KUCHCIŃSKI Marek Tadeusz | 192 |
| 2 | SCHMIDT Anna Katarzyna | 339 |
| 3 | URUSKI Piotr Marcin | 8 |
| 4 | BABINETZ Piotr Mieczysław | 13 |
| 5 | PAMUŁA Teresa | 2 197 |
| 6 | ŚNIEŻEK Adam Walenty | 9 |
| 7 | JAROSIŃSKA-JEDYNAK Małgorzata Bogumiła | 37 |
| 8 | CHRZAN Tadeusz | 19 |
| 9 | DRYNIAK Daniel Piotr | 33 |
| 10 | PAWLUŚ Adam | 4 |
| 11 | PILCH Piotr | 11 |
| 12 | BORCZ Jerzy | 4 |
| 13 | BRIL Joanna Katarzyna | 1 |
| 14 | CHĘĆ Stanisław Marian | 0 |
| 15 | CHILIK Dorota | 7 |
| 16 | MAKARSKA Anetta Zdzisława | 1 |
| 17 | MICIAK Ewa Beata | 3 |
| 18 | MORAWSKI Wiesław Stanisław | 9 |
| 19 | MAZAN Barbara Helena | 1 |
| 20 | RYCERSKI Piotr | 12 |
| 21 | KUROWSKA Maria Stanisława | 10 |
| 22 | KRAWIEC Daniel Stanisław | 7 |
| Razem | 2 917 | |
Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | ZAPAŁOWSKI Andrzej Tomasz | 99 |
| 2 | BERKOWICZ Adam Roman | 23 |
| 3 | SOWIŃSKI Wiesław Mieczysław | 9 |
| 4 | LALIK Agata Monika | 14 |
| 5 | STADNICKI Robert Stanisław | 7 |
| 6 | DEMBICZAK Agnieszka Magdalena | 4 |
| 7 | WOŁOSZYN Tomasz | 7 |
| 8 | MAZUR Krzysztof Piotr | 6 |
| 9 | KIEROŃSKA Anna Maria | 6 |
| 10 | KUŹMA Paweł Marian | 6 |
| 11 | GRZEGORZAK Dominik Tomasz | 4 |
| 12 | PERŻYŁO Anna Maria | 0 |
| 13 | STYGAR Krzysztof Roman | 4 |
| 14 | ŻYGADŁO Piotr | 1 |
| 15 | URBANEK-SZAJNA Monika Anna | 0 |
| 16 | NAHACZ Kamila Natalia | 4 |
| 17 | OPACKI Maciej Dariusz | 2 |
| 18 | RUSZAJ Mateusz Dominik | 0 |
| 19 | ZAJĄC Lucjan Maciej | 2 |
| 20 | SZOSTEK Grażyna | 4 |
| 21 | POŁYNKIEWICZ Magdalena Monika | 196 |
| Razem | 398 | |
Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | FRYDRYCH Joanna Zofia | 73 |
| 2 | RZĄSA Marek Zdzisław | 32 |
| 3 | PIOTROWSKI Marcin Andrzej | 197 |
| 4 | DZIURAWIEC Marzena Ewa | 6 |
| 5 | KŁAK Krzysztof Józef | 11 |
| 6 | ŁĄKA Szczepan Paweł | 5 |
| 7 | HOLCMAN-FIDOR Iwona Janina | 0 |
| 8 | ZYCH Jan Władysław | 8 |
| 9 | LEJA Łucja | 14 |
| 10 | KULIGA Bogdan Robert | 3 |
| 11 | PODYMA Józef Walenty | 4 |
| 12 | JANUSZCZYK Maria Eliza | 4 |
| 13 | DUDEK Artur Stanisław | 1 |
| 14 | KOSTKA Grażyna Dorota | 1 |
| 15 | FERUŚ Ewelina Maria | 2 |
| 16 | JANOCHA Klaudia Katarzyna | 3 |
| 17 | BIAŁY Tomasz | 2 |
| 18 | KENDRYNA Adam Franciszek | 0 |
| 19 | KOWALSKI Zdzisław Ryszard | 3 |
| 20 | CHLUDZIŃSKI Marek Ryszard | 3 |
| 21 | MOŻDŻEŃ Bogna Tatiana | 0 |
| 22 | PIKUL Antoni Stanisław | 2 |
| Razem | 374 | |
Lista nr 9 - KWW RDIP
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | BURZAŃSKA Dorota | 12 |
| 2 | BUREK Krzysztof | 1 |
| 3 | KRAJEWSKA-CHOMA Bogusława Jadwiga | 1 |
| 4 | WILCZAK Bartosz Tadeusz | 0 |
| 5 | BŁOŃSKA Wioletta Elżbieta | 3 |
| 6 | WIELGOS Ryszard | 1 |
| 7 | ANDRES Anna Katarzyna | 1 |
| 8 | SZYMSKI Jacek | 8 |
| 9 | RYZNER Iwona Elżbieta | 1 |
| 10 | PALUCH Stanisław | 1 |
| 11 | STEFANIK Zygmunt Grzegorz | 0 |
| Razem | 29 | |



