W stolicy naszego powiatu wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło 45,42%. Na drugim miejscu Koalicja Obywatelska 20,22%. Z wynikiem 15,75% trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga.
Poniżej prezentujemy wyniki głosowania w Lubaczowie ze wszystkich obwodów głosowania.
Wyniki głosowania na komitety
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 702 |
45,42%
|
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 1 203 |
20,22%
|
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 937 |
15,75%
|
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 571 |
9,60%
|
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 422 |
7,09%
|
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 80 |
1,34%
|
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 34 |
0,57%
|
| Razem | 5 949 |
100,00%
|
Wyniki wyborów - liczba głosów na kandydatów z powiatu lubaczowskiego w Lubaczowie
| Lp. | Kandydat | Liczba głosów |
| 1. | Teresa Pamuła | 2083 |
| 2. | Marcin Piotrowski | 832 |
| 3. | Zdzisław Zadworny | 540 |
| 4. | Łukasz Rydzik | 468 |
| 5. | Renata Drewniak | 186 |
| 6. | Magdalena Połynkiewicz | 163 |
| 7. | Zdzisław Tabin | 47 |
Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | FRANKIEWICZ Paweł Szczepan | 29 |
| 2 | SKOLARCZYK-SMITH Izabela Aleksandra | 4 |
| 3 | ŻYDOWNIK Józef Zbigniew | 2 |
| 4 | BĄK Arkadiusz Ryszard | 4 |
| 5 | HAJDUK Monika Elżbieta | 6 |
| 6 | HOMA Marcin Krzysztof | 3 |
| 7 | NOWAK Mateusz Fabian | 6 |
| 8 | BOLANOWSKA Magdalena Grażyna | 2 |
| 9 | MENDOCHA Karol Łukasz | 0 |
| 10 | ŻYDOWNIK Monika Agnieszka | 0 |
| 11 | GRZYB Oskar Dariusz | 3 |
| 12 | ROGUS Daniel Mateusz | 1 |
| 13 | LEŚNIOWSKI Bogusław Józef | 2 |
| 14 | KIEŁB Jacek | 6 |
| 15 | JANKOWSKA Anna Agnieszka | 2 |
| 16 | MUSIAŁ Jarosław Paweł | 1 |
| 17 | KRUK Ewelina Maria | 0 |
| 18 | JAWORSKA-BERESTECKA Daria | 2 |
| 19 | BĘBEN Jacek Michał | 0 |
| 20 | MARCHEWKA Agnieszka Katarzyna | 4 |
| 21 | BAKUN Marta | 3 |
| Razem | 80 | |
Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | ROMOWICZ Bartosz | 126 |
| 2 | SOBIERAJ Dariusz Wojciech | 23 |
| 3 | LUDWICZAK Magdalena Maria | 12 |
| 4 | PĄCZEK Jan Antoni | 6 |
| 5 | DUBIS Dariusz Stanisław | 2 |
| 6 | URBAN Jan Stanisław | 2 |
| 7 | NAZAREWICZ Marcin | 7 |
| 8 | BOREK Grażyna | 5 |
| 9 | WIĘCH-KETTELE Małgorzata Anna | 1 |
| 10 | TELEGA Honorata | 4 |
| 11 | KORONA Magdalena | 8 |
| 12 | ŁOMAŃSKA Irena | 1 |
| 13 | POŁUDNIAK Arkadiusz Artur | 0 |
| 14 | SAWIŃSKI Krzysztof Jan | 3 |
| 15 | SKÓRA Łukasz Marek | 4 |
| 16 | SOKÓŁ Marek Zbigniew | 2 |
| 17 | DREWNIAK Renata Marta | 186 |
| 18 | DĄBROWSKI Ernest | 1 |
| 19 | BRAJEWSKI Grzegorz Marcin | 3 |
| 20 | RADECKA Alina Maria | 1 |
| 21 | GOCZ Bohdan Marek | 0 |
| 22 | ZADWORNY Zdzisław | 540 |
| Razem | 937 | |
Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | RYDZIK Łukasz Michał | 468 |
| 2 | ZAJDEL Gabriel Jerzy | 2 |
| 3 | BARAŃSKA Wiktoria Aleksandra | 16 |
| 4 | SEDLACZEK Elżbieta Danuta | 4 |
| 5 | WOJNAROWSKI Piotr Marcin | 4 |
| 6 | JACHYM Jolanta | 3 |
| 7 | JUSIĘGA Grzegorz Maciej | 2 |
| 8 | MACKIEWICZ-ROSSMANITH Kamila | 1 |
| 9 | BOGUSZ Adam | 4 |
| 10 | NAWŁOKA Anna Elżbieta | 1 |
| 11 | WOŚ Wiesław Adam | 6 |
| 12 | KALINOWSKA Liliana Sabina | 3 |
| 13 | RADWAŃSKI Sławomir Rudolf | 2 |
| 14 | BARAN Ewa Aneta | 2 |
| 15 | RYSZ Tomasz Jan | 1 |
| 16 | KONDYJOWSKA Patrycja Elżbieta | 1 |
| 17 | PIELA Mirosław Józef | 1 |
| 18 | KORAL Tomasz | 1 |
| 19 | TABIN Zdzisław Jan | 47 |
| 20 | ZAJĄC Arkadiusz Robert | 0 |
| 21 | PAJDA Wiesław Wojciech | 2 |
| Razem | 571 | |
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | KUCHCIŃSKI Marek Tadeusz | 224 |
| 2 | SCHMIDT Anna Katarzyna | 245 |
| 3 | URUSKI Piotr Marcin | 15 |
| 4 | BABINETZ Piotr Mieczysław | 9 |
| 5 | PAMUŁA Teresa | 2 083 |
| 6 | ŚNIEŻEK Adam Walenty | 5 |
| 7 | JAROSIŃSKA-JEDYNAK Małgorzata Bogumiła | 5 |
| 8 | CHRZAN Tadeusz | 28 |
| 9 | DRYNIAK Daniel Piotr | 19 |
| 10 | PAWLUŚ Adam | 4 |
| 11 | PILCH Piotr | 15 |
| 12 | BORCZ Jerzy | 1 |
| 13 | BRIL Joanna Katarzyna | 2 |
| 14 | CHĘĆ Stanisław Marian | 1 |
| 15 | CHILIK Dorota | 2 |
| 16 | MAKARSKA Anetta Zdzisława | 2 |
| 17 | MICIAK Ewa Beata | 4 |
| 18 | MORAWSKI Wiesław Stanisław | 5 |
| 19 | MAZAN Barbara Helena | 0 |
| 20 | RYCERSKI Piotr | 8 |
| 21 | KUROWSKA Maria Stanisława | 17 |
| 22 | KRAWIEC Daniel Stanisław | 8 |
| Razem | 2 702 | |
Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | ZAPAŁOWSKI Andrzej Tomasz | 123 |
| 2 | BERKOWICZ Adam Roman | 53 |
| 3 | SOWIŃSKI Wiesław Mieczysław | 13 |
| 4 | LALIK Agata Monika | 3 |
| 5 | STADNICKI Robert Stanisław | 3 |
| 6 | DEMBICZAK Agnieszka Magdalena | 3 |
| 7 | WOŁOSZYN Tomasz | 8 |
| 8 | MAZUR Krzysztof Piotr | 10 |
| 9 | KIEROŃSKA Anna Maria | 6 |
| 10 | KUŹMA Paweł Marian | 14 |
| 11 | GRZEGORZAK Dominik Tomasz | 3 |
| 12 | PERŻYŁO Anna Maria | 3 |
| 13 | STYGAR Krzysztof Roman | 1 |
| 14 | ŻYGADŁO Piotr | 4 |
| 15 | URBANEK-SZAJNA Monika Anna | 1 |
| 16 | NAHACZ Kamila Natalia | 3 |
| 17 | OPACKI Maciej Dariusz | 1 |
| 18 | RUSZAJ Mateusz Dominik | 3 |
| 19 | ZAJĄC Lucjan Maciej | 1 |
| 20 | SZOSTEK Grażyna | 3 |
| 21 | POŁYNKIEWICZ Magdalena Monika | 163 |
| Razem | 422 | |
Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | FRYDRYCH Joanna Zofia | 166 |
| 2 | RZĄSA Marek Zdzisław | 116 |
| 3 | PIOTROWSKI Marcin Andrzej | 823 |
| 4 | DZIURAWIEC Marzena Ewa | 7 |
| 5 | KŁAK Krzysztof Józef | 28 |
| 6 | ŁĄKA Szczepan Paweł | 6 |
| 7 | HOLCMAN-FIDOR Iwona Janina | 5 |
| 8 | ZYCH Jan Władysław | 3 |
| 9 | LEJA Łucja | 14 |
| 10 | KULIGA Bogdan Robert | 4 |
| 11 | PODYMA Józef Walenty | 3 |
| 12 | JANUSZCZYK Maria Eliza | 4 |
| 13 | DUDEK Artur Stanisław | 4 |
| 14 | KOSTKA Grażyna Dorota | 1 |
| 15 | FERUŚ Ewelina Maria | 3 |
| 16 | JANOCHA Klaudia Katarzyna | 0 |
| 17 | BIAŁY Tomasz | 5 |
| 18 | KENDRYNA Adam Franciszek | 0 |
| 19 | KOWALSKI Zdzisław Ryszard | 5 |
| 20 | CHLUDZIŃSKI Marek Ryszard | 0 |
| 21 | MOŻDŻEŃ Bogna Tatiana | 3 |
| 22 | PIKUL Antoni Stanisław | 3 |
| Razem | 1 203 | |
Lista nr 9 - KWW RDIP
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | BURZAŃSKA Dorota | 11 |
| 2 | BUREK Krzysztof | 5 |
| 3 | KRAJEWSKA-CHOMA Bogusława Jadwiga | 1 |
| 4 | WILCZAK Bartosz Tadeusz | 1 |
| 5 | BŁOŃSKA Wioletta Elżbieta | 5 |
| 6 | WIELGOS Ryszard | 3 |
| 7 | ANDRES Anna Katarzyna | 1 |
| 8 | SZYMSKI Jacek | 3 |
| 9 | RYZNER Iwona Elżbieta | 0 |
| 10 | PALUCH Stanisław | 4 |
| 11 | STEFANIK Zygmunt Grzegorz | 0 |
| Razem | 34 | |



