Prawo i Sprawiedliwość, Trzecia Droga, Koalicja Obywatelska - tak prezentuje się podium w wyborach parlamentarnych 2023 w gminie Horyniec-Zdrój.
Poniżej prezentujemy wyniki głosowania w Gminie Horyniec-Zdrój ze wszystkich obwodów głosowania.
Wyniki głosowania na komitety
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 403 |
56,57%
|
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 389 |
15,69%
|
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 325 |
13,10%
|
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 161 |
6,49%
|
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 142 |
5,73%
|
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 42 |
1,69%
|
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 18 |
0,73%
|
| Razem | 2 480 |
100,00%
|
Wyniki wyborów - liczba głosów na kandydatów z powiatu lubaczowskiego w Gminie Horyniec-Zdrój
| Lp. | Kandydat | Liczba głosów |
| 1. | Teresa Pamuła | 1043 |
| 2. | Zdzisław Zadworny | 191 |
| 3. | Marcin Piotrowski | 138 |
| 4. | Łukasz Rydzik | 115 |
| 5. | Magdalena Połynkiewicz | 31 |
| 6. | Renata Drewniak | 26 |
| 7. | Zdzisław Tabin | 0 |
Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | FRANKIEWICZ Paweł Szczepan | 8 |
| 2 | SKOLARCZYK-SMITH Izabela Aleksandra | 6 |
| 3 | ŻYDOWNIK Józef Zbigniew | 3 |
| 4 | BĄK Arkadiusz Ryszard | 5 |
| 5 | HAJDUK Monika Elżbieta | 4 |
| 6 | HOMA Marcin Krzysztof | 2 |
| 7 | NOWAK Mateusz Fabian | 3 |
| 8 | BOLANOWSKA Magdalena Grażyna | 2 |
| 9 | MENDOCHA Karol Łukasz | 0 |
| 10 | ŻYDOWNIK Monika Agnieszka | 0 |
| 11 | GRZYB Oskar Dariusz | 0 |
| 12 | ROGUS Daniel Mateusz | 1 |
| 13 | LEŚNIOWSKI Bogusław Józef | 1 |
| 14 | KIEŁB Jacek | 0 |
| 15 | JANKOWSKA Anna Agnieszka | 0 |
| 16 | MUSIAŁ Jarosław Paweł | 0 |
| 17 | KRUK Ewelina Maria | 0 |
| 18 | JAWORSKA-BERESTECKA Daria | 2 |
| 19 | BĘBEN Jacek Michał | 0 |
| 20 | MARCHEWKA Agnieszka Katarzyna | 3 |
| 21 | BAKUN Marta | 2 |
| Razem | 42 | |
Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | ROMOWICZ Bartosz | 75 |
| 2 | SOBIERAJ Dariusz Wojciech | 17 |
| 3 | LUDWICZAK Magdalena Maria | 24 |
| 4 | PĄCZEK Jan Antoni | 9 |
| 5 | DUBIS Dariusz Stanisław | 2 |
| 6 | URBAN Jan Stanisław | 5 |
| 7 | NAZAREWICZ Marcin | 5 |
| 8 | BOREK Grażyna | 7 |
| 9 | WIĘCH-KETTELE Małgorzata Anna | 5 |
| 10 | TELEGA Honorata | 3 |
| 11 | KORONA Magdalena | 2 |
| 12 | ŁOMAŃSKA Irena | 3 |
| 13 | POŁUDNIAK Arkadiusz Artur | 2 |
| 14 | SAWIŃSKI Krzysztof Jan | 1 |
| 15 | SKÓRA Łukasz Marek | 1 |
| 16 | SOKÓŁ Marek Zbigniew | 2 |
| 17 | DREWNIAK Renata Marta | 26 |
| 18 | DĄBROWSKI Ernest | 9 |
| 19 | BRAJEWSKI Grzegorz Marcin | 0 |
| 20 | RADECKA Alina Maria | 0 |
| 21 | GOCZ Bohdan Marek | 0 |
| 22 | ZADWORNY Zdzisław | 191 |
| Razem | 389 | |
Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | RYDZIK Łukasz Michał | 115 |
| 2 | ZAJDEL Gabriel Jerzy | 1 |
| 3 | BARAŃSKA Wiktoria Aleksandra | 12 |
| 4 | SEDLACZEK Elżbieta Danuta | 1 |
| 5 | WOJNAROWSKI Piotr Marcin | 0 |
| 6 | JACHYM Jolanta | 0 |
| 7 | JUSIĘGA Grzegorz Maciej | 0 |
| 8 | MACKIEWICZ-ROSSMANITH Kamila | 1 |
| 9 | BOGUSZ Adam | 3 |
| 10 | NAWŁOKA Anna Elżbieta | 0 |
| 11 | WOŚ Wiesław Adam | 1 |
| 12 | KALINOWSKA Liliana Sabina | 1 |
| 13 | RADWAŃSKI Sławomir Rudolf | 2 |
| 14 | BARAN Ewa Aneta | 2 |
| 15 | RYSZ Tomasz Jan | 0 |
| 16 | KONDYJOWSKA Patrycja Elżbieta | 0 |
| 17 | PIELA Mirosław Józef | 0 |
| 18 | KORAL Tomasz | 0 |
| 19 | TABIN Zdzisław Jan | 0 |
| 20 | ZAJĄC Arkadiusz Robert | 2 |
| 21 | PAJDA Wiesław Wojciech | 1 |
| Razem | 142 | |
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | KUCHCIŃSKI Marek Tadeusz | 166 |
| 2 | SCHMIDT Anna Katarzyna | 85 |
| 3 | URUSKI Piotr Marcin | 1 |
| 4 | BABINETZ Piotr Mieczysław | 9 |
| 5 | PAMUŁA Teresa | 1 043 |
| 6 | ŚNIEŻEK Adam Walenty | 8 |
| 7 | JAROSIŃSKA-JEDYNAK Małgorzata Bogumiła | 4 |
| 8 | CHRZAN Tadeusz | 11 |
| 9 | DRYNIAK Daniel Piotr | 15 |
| 10 | PAWLUŚ Adam | 5 |
| 11 | PILCH Piotr | 12 |
| 12 | BORCZ Jerzy | 5 |
| 13 | BRIL Joanna Katarzyna | 1 |
| 14 | CHĘĆ Stanisław Marian | 1 |
| 15 | CHILIK Dorota | 2 |
| 16 | MAKARSKA Anetta Zdzisława | 1 |
| 17 | MICIAK Ewa Beata | 3 |
| 18 | MORAWSKI Wiesław Stanisław | 6 |
| 19 | MAZAN Barbara Helena | 1 |
| 20 | RYCERSKI Piotr | 7 |
| 21 | KUROWSKA Maria Stanisława | 11 |
| 22 | KRAWIEC Daniel Stanisław | 6 |
| Razem | 1 403 | |
Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | ZAPAŁOWSKI Andrzej Tomasz | 54 |
| 2 | BERKOWICZ Adam Roman | 26 |
| 3 | SOWIŃSKI Wiesław Mieczysław | 5 |
| 4 | LALIK Agata Monika | 10 |
| 5 | STADNICKI Robert Stanisław | 5 |
| 6 | DEMBICZAK Agnieszka Magdalena | 0 |
| 7 | WOŁOSZYN Tomasz | 4 |
| 8 | MAZUR Krzysztof Piotr | 5 |
| 9 | KIEROŃSKA Anna Maria | 4 |
| 10 | KUŹMA Paweł Marian | 4 |
| 11 | GRZEGORZAK Dominik Tomasz | 2 |
| 12 | PERŻYŁO Anna Maria | 3 |
| 13 | STYGAR Krzysztof Roman | 2 |
| 14 | ŻYGADŁO Piotr | 2 |
| 15 | URBANEK-SZAJNA Monika Anna | 0 |
| 16 | NAHACZ Kamila Natalia | 2 |
| 17 | OPACKI Maciej Dariusz | 1 |
| 18 | RUSZAJ Mateusz Dominik | 0 |
| 19 | ZAJĄC Lucjan Maciej | 1 |
| 20 | SZOSTEK Grażyna | 0 |
| 21 | POŁYNKIEWICZ Magdalena Monika | 31 |
| Razem | 161 | |
Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | FRYDRYCH Joanna Zofia | 100 |
| 2 | RZĄSA Marek Zdzisław | 35 |
| 3 | PIOTROWSKI Marcin Andrzej | 138 |
| 4 | DZIURAWIEC Marzena Ewa | 5 |
| 5 | KŁAK Krzysztof Józef | 7 |
| 6 | ŁĄKA Szczepan Paweł | 4 |
| 7 | HOLCMAN-FIDOR Iwona Janina | 6 |
| 8 | ZYCH Jan Władysław | 1 |
| 9 | LEJA Łucja | 5 |
| 10 | KULIGA Bogdan Robert | 1 |
| 11 | PODYMA Józef Walenty | 3 |
| 12 | JANUSZCZYK Maria Eliza | 0 |
| 13 | DUDEK Artur Stanisław | 2 |
| 14 | KOSTKA Grażyna Dorota | 3 |
| 15 | FERUŚ Ewelina Maria | 1 |
| 16 | JANOCHA Klaudia Katarzyna | 2 |
| 17 | BIAŁY Tomasz | 3 |
| 18 | KENDRYNA Adam Franciszek | 0 |
| 19 | KOWALSKI Zdzisław Ryszard | 1 |
| 20 | CHLUDZIŃSKI Marek Ryszard | 3 |
| 21 | MOŻDŻEŃ Bogna Tatiana | 1 |
| 22 | PIKUL Antoni Stanisław | 4 |
| Razem | 325 | |
Lista nr 9 - KWW RDIP
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | BURZAŃSKA Dorota | 8 |
| 2 | BUREK Krzysztof | 0 |
| 3 | KRAJEWSKA-CHOMA Bogusława Jadwiga | 0 |
| 4 | WILCZAK Bartosz Tadeusz | 0 |
| 5 | BŁOŃSKA Wioletta Elżbieta | 1 |
| 6 | WIELGOS Ryszard | 3 |
| 7 | ANDRES Anna Katarzyna | 3 |
| 8 | SZYMSKI Jacek | 1 |
| 9 | RYZNER Iwona Elżbieta | 0 |
| 10 | PALUCH Stanisław | 1 |
| 11 | STEFANIK Zygmunt Grzegorz | 1 |
| Razem | 18 | |



