Podobnie jak w innych gminach, również i w Narolu zdecydowane zwycięstwo odniosło Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dużą ilość głosów zdobyła Teresa Pamuła.
Poniżej prezentujemy wyniki głosowania w Gminie Narol ze wszystkich obwodów głosowania.
Wyniki głosowania na komitety
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 148 |
58,53%
|
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 530 |
14,44%
|
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 394 |
10,74%
|
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 321 |
8,75%
|
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 168 |
4,58%
|
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 83 |
2,26%
|
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 26 |
0,71%
|
| Razem | 3 670 |
100,00%
|
Wyniki wyborów - liczba głosów na kandydatów z powiatu lubaczowskiego w Gminie Narol
| Lp. | Kandydat | Liczba głosów |
| 1. | Teresa Pamuła | 1296 |
| 2. | Zdzisław Zadworny | 306 |
| 3. | Marcin Piotrowski | 158 |
| 4. | Łukasz Rydzik | 73 |
| 5. | Magdalena Połynkiewicz | 41 |
| 6. | Renata Drewniak | 13 |
| 7. | Zdzisław Tabin | 5 |
Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | FRANKIEWICZ Paweł Szczepan | 27 |
| 2 | SKOLARCZYK-SMITH Izabela Aleksandra | 4 |
| 3 | ŻYDOWNIK Józef Zbigniew | 1 |
| 4 | BĄK Arkadiusz Ryszard | 8 |
| 5 | HAJDUK Monika Elżbieta | 4 |
| 6 | HOMA Marcin Krzysztof | 2 |
| 7 | NOWAK Mateusz Fabian | 3 |
| 8 | BOLANOWSKA Magdalena Grażyna | 4 |
| 9 | MENDOCHA Karol Łukasz | 2 |
| 10 | ŻYDOWNIK Monika Agnieszka | 3 |
| 11 | GRZYB Oskar Dariusz | 3 |
| 12 | ROGUS Daniel Mateusz | 0 |
| 13 | LEŚNIOWSKI Bogusław Józef | 0 |
| 14 | KIEŁB Jacek | 3 |
| 15 | JANKOWSKA Anna Agnieszka | 3 |
| 16 | MUSIAŁ Jarosław Paweł | 4 |
| 17 | KRUK Ewelina Maria | 0 |
| 18 | JAWORSKA-BERESTECKA Daria | 4 |
| 19 | BĘBEN Jacek Michał | 4 |
| 20 | MARCHEWKA Agnieszka Katarzyna | 3 |
| 21 | BAKUN Marta | 1 |
| Razem | 83 | |
Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | ROMOWICZ Bartosz | 76 |
| 2 | SOBIERAJ Dariusz Wojciech | 15 |
| 3 | LUDWICZAK Magdalena Maria | 37 |
| 4 | PĄCZEK Jan Antoni | 7 |
| 5 | DUBIS Dariusz Stanisław | 8 |
| 6 | URBAN Jan Stanisław | 4 |
| 7 | NAZAREWICZ Marcin | 9 |
| 8 | BOREK Grażyna | 9 |
| 9 | WIĘCH-KETTELE Małgorzata Anna | 2 |
| 10 | TELEGA Honorata | 3 |
| 11 | KORONA Magdalena | 14 |
| 12 | ŁOMAŃSKA Irena | 4 |
| 13 | POŁUDNIAK Arkadiusz Artur | 5 |
| 14 | SAWIŃSKI Krzysztof Jan | 2 |
| 15 | SKÓRA Łukasz Marek | 1 |
| 16 | SOKÓŁ Marek Zbigniew | 2 |
| 17 | DREWNIAK Renata Marta | 13 |
| 18 | DĄBROWSKI Ernest | 1 |
| 19 | BRAJEWSKI Grzegorz Marcin | 2 |
| 20 | RADECKA Alina Maria | 9 |
| 21 | GOCZ Bohdan Marek | 1 |
| 22 | ZADWORNY Zdzisław | 306 |
| Razem | 530 | |
Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | RYDZIK Łukasz Michał | 73 |
| 2 | ZAJDEL Gabriel Jerzy | 6 |
| 3 | BARAŃSKA Wiktoria Aleksandra | 25 |
| 4 | SEDLACZEK Elżbieta Danuta | 3 |
| 5 | WOJNAROWSKI Piotr Marcin | 3 |
| 6 | JACHYM Jolanta | 3 |
| 7 | JUSIĘGA Grzegorz Maciej | 1 |
| 8 | MACKIEWICZ-ROSSMANITH Kamila | 0 |
| 9 | BOGUSZ Adam | 4 |
| 10 | NAWŁOKA Anna Elżbieta | 2 |
| 11 | WOŚ Wiesław Adam | 19 |
| 12 | KALINOWSKA Liliana Sabina | 6 |
| 13 | RADWAŃSKI Sławomir Rudolf | 2 |
| 14 | BARAN Ewa Aneta | 6 |
| 15 | RYSZ Tomasz Jan | 3 |
| 16 | KONDYJOWSKA Patrycja Elżbieta | 1 |
| 17 | PIELA Mirosław Józef | 3 |
| 18 | KORAL Tomasz | 1 |
| 19 | TABIN Zdzisław Jan | 5 |
| 20 | ZAJĄC Arkadiusz Robert | 0 |
| 21 | PAJDA Wiesław Wojciech | 2 |
| Razem | 168 | |
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | KUCHCIŃSKI Marek Tadeusz | 292 |
| 2 | SCHMIDT Anna Katarzyna | 313 |
| 3 | URUSKI Piotr Marcin | 14 |
| 4 | BABINETZ Piotr Mieczysław | 11 |
| 5 | PAMUŁA Teresa | 1 296 |
| 6 | ŚNIEŻEK Adam Walenty | 10 |
| 7 | JAROSIŃSKA-JEDYNAK Małgorzata Bogumiła | 19 |
| 8 | CHRZAN Tadeusz | 24 |
| 9 | DRYNIAK Daniel Piotr | 40 |
| 10 | PAWLUŚ Adam | 9 |
| 11 | PILCH Piotr | 22 |
| 12 | BORCZ Jerzy | 5 |
| 13 | BRIL Joanna Katarzyna | 0 |
| 14 | CHĘĆ Stanisław Marian | 2 |
| 15 | CHILIK Dorota | 5 |
| 16 | MAKARSKA Anetta Zdzisława | 5 |
| 17 | MICIAK Ewa Beata | 4 |
| 18 | MORAWSKI Wiesław Stanisław | 8 |
| 19 | MAZAN Barbara Helena | 4 |
| 20 | RYCERSKI Piotr | 25 |
| 21 | KUROWSKA Maria Stanisława | 28 |
| 22 | KRAWIEC Daniel Stanisław | 12 |
| Razem | 2 148 | |
Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | ZAPAŁOWSKI Andrzej Tomasz | 121 |
| 2 | BERKOWICZ Adam Roman | 49 |
| 3 | SOWIŃSKI Wiesław Mieczysław | 10 |
| 4 | LALIK Agata Monika | 8 |
| 5 | STADNICKI Robert Stanisław | 7 |
| 6 | DEMBICZAK Agnieszka Magdalena | 7 |
| 7 | WOŁOSZYN Tomasz | 13 |
| 8 | MAZUR Krzysztof Piotr | 22 |
| 9 | KIEROŃSKA Anna Maria | 6 |
| 10 | KUŹMA Paweł Marian | 4 |
| 11 | GRZEGORZAK Dominik Tomasz | 9 |
| 12 | PERŻYŁO Anna Maria | 3 |
| 13 | STYGAR Krzysztof Roman | 1 |
| 14 | ŻYGADŁO Piotr | 6 |
| 15 | URBANEK-SZAJNA Monika Anna | 5 |
| 16 | NAHACZ Kamila Natalia | 1 |
| 17 | OPACKI Maciej Dariusz | 0 |
| 18 | RUSZAJ Mateusz Dominik | 0 |
| 19 | ZAJĄC Lucjan Maciej | 3 |
| 20 | SZOSTEK Grażyna | 5 |
| 21 | POŁYNKIEWICZ Magdalena Monika | 41 |
| Razem | 321 | |
Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | FRYDRYCH Joanna Zofia | 87 |
| 2 | RZĄSA Marek Zdzisław | 43 |
| 3 | PIOTROWSKI Marcin Andrzej | 158 |
| 4 | DZIURAWIEC Marzena Ewa | 18 |
| 5 | KŁAK Krzysztof Józef | 14 |
| 6 | ŁĄKA Szczepan Paweł | 6 |
| 7 | HOLCMAN-FIDOR Iwona Janina | 2 |
| 8 | ZYCH Jan Władysław | 7 |
| 9 | LEJA Łucja | 21 |
| 10 | KULIGA Bogdan Robert | 5 |
| 11 | PODYMA Józef Walenty | 3 |
| 12 | JANUSZCZYK Maria Eliza | 2 |
| 13 | DUDEK Artur Stanisław | 8 |
| 14 | KOSTKA Grażyna Dorota | 2 |
| 15 | FERUŚ Ewelina Maria | 4 |
| 16 | JANOCHA Klaudia Katarzyna | 4 |
| 17 | BIAŁY Tomasz | 3 |
| 18 | KENDRYNA Adam Franciszek | 2 |
| 19 | KOWALSKI Zdzisław Ryszard | 3 |
| 20 | CHLUDZIŃSKI Marek Ryszard | 1 |
| 21 | MOŻDŻEŃ Bogna Tatiana | 0 |
| 22 | PIKUL Antoni Stanisław | 1 |
| Razem | 394 | |
Lista nr 9 - KWW RDIP
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | BURZAŃSKA Dorota | 8 |
| 2 | BUREK Krzysztof | 1 |
| 3 | KRAJEWSKA-CHOMA Bogusława Jadwiga | 0 |
| 4 | WILCZAK Bartosz Tadeusz | 0 |
| 5 | BŁOŃSKA Wioletta Elżbieta | 8 |
| 6 | WIELGOS Ryszard | 2 |
| 7 | ANDRES Anna Katarzyna | 2 |
| 8 | SZYMSKI Jacek | 1 |
| 9 | RYZNER Iwona Elżbieta | 0 |
| 10 | PALUCH Stanisław | 3 |
| 11 | STEFANIK Zygmunt Grzegorz | 1 |
| Razem | 26 | |



