W gminie Oleszyce również wygrało Prawo i Sprawiedliwość z poparcie 54,79% głosów. Na drugim miejscu uplasowała się Lewica, na którą głosowało 13,97%, a trzecim Trzecia Droga z poparcie 12,28%.
Poniżej prezentujemy wyniki głosowania w Gminie Oleszyce ze wszystkich obwodów głosowania.
Wyniki głosowania na komitety
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 686 |
54,79%
|
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 430 |
13,97%
|
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 378 |
12,28%
|
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 295 |
9,59%
|
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 240 |
7,80%
|
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 35 |
1,14%
|
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 13 |
0,42%
|
Wyniki wyborów - liczba głosów na kandydatów z powiatu lubaczowskiego w Gminie Oleszyce
| Lp. | Kandydat | Liczba głosów |
| 1. | Teresa Pamuła | 1118 |
| 2. | Łukasz Rydzik | 400 |
| 3. | Zdzisław Zadworny | 286 |
| 4. | Magdalena Połynkiewicz | 116 |
| 5. | Marcin Piotrowski | 91 |
| 6. | Renata Drewniak | 20 |
| 7. | Zdzisław Tabin | 1 |
Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | FRANKIEWICZ Paweł Szczepan | 16 |
| 2 | SKOLARCZYK-SMITH Izabela Aleksandra | 3 |
| 3 | ŻYDOWNIK Józef Zbigniew | 0 |
| 4 | BĄK Arkadiusz Ryszard | 3 |
| 5 | HAJDUK Monika Elżbieta | 1 |
| 6 | HOMA Marcin Krzysztof | 1 |
| 7 | NOWAK Mateusz Fabian | 2 |
| 8 | BOLANOWSKA Magdalena Grażyna | 3 |
| 9 | MENDOCHA Karol Łukasz | 1 |
| 10 | ŻYDOWNIK Monika Agnieszka | 0 |
| 11 | GRZYB Oskar Dariusz | 2 |
| 12 | ROGUS Daniel Mateusz | 0 |
| 13 | LEŚNIOWSKI Bogusław Józef | 0 |
| 14 | KIEŁB Jacek | 0 |
| 15 | JANKOWSKA Anna Agnieszka | 0 |
| 16 | MUSIAŁ Jarosław Paweł | 0 |
| 17 | KRUK Ewelina Maria | 0 |
| 18 | JAWORSKA-BERESTECKA Daria | 0 |
| 19 | BĘBEN Jacek Michał | 0 |
| 20 | MARCHEWKA Agnieszka Katarzyna | 1 |
| 21 | BAKUN Marta | 2 |
| Razem | 35 | |
Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | ROMOWICZ Bartosz | 44 |
| 2 | SOBIERAJ Dariusz Wojciech | 5 |
| 3 | LUDWICZAK Magdalena Maria | 6 |
| 4 | PĄCZEK Jan Antoni | 5 |
| 5 | DUBIS Dariusz Stanisław | 1 |
| 6 | URBAN Jan Stanisław | 1 |
| 7 | NAZAREWICZ Marcin | 2 |
| 8 | BOREK Grażyna | 1 |
| 9 | WIĘCH-KETTELE Małgorzata Anna | 1 |
| 10 | TELEGA Honorata | 0 |
| 11 | KORONA Magdalena | 2 |
| 12 | ŁOMAŃSKA Irena | 2 |
| 13 | POŁUDNIAK Arkadiusz Artur | 0 |
| 14 | SAWIŃSKI Krzysztof Jan | 0 |
| 15 | SKÓRA Łukasz Marek | 2 |
| 16 | SOKÓŁ Marek Zbigniew | 0 |
| 17 | DREWNIAK Renata Marta | 20 |
| 18 | DĄBROWSKI Ernest | 0 |
| 19 | BRAJEWSKI Grzegorz Marcin | 0 |
| 20 | RADECKA Alina Maria | 0 |
| 21 | GOCZ Bohdan Marek | 0 |
| 22 | ZADWORNY Zdzisław | 286 |
| Razem | 378 | |
Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | RYDZIK Łukasz Michał | 400 |
| 2 | ZAJDEL Gabriel Jerzy | 2 |
| 3 | BARAŃSKA Wiktoria Aleksandra | 6 |
| 4 | SEDLACZEK Elżbieta Danuta | 3 |
| 5 | WOJNAROWSKI Piotr Marcin | 1 |
| 6 | JACHYM Jolanta | 0 |
| 7 | JUSIĘGA Grzegorz Maciej | 0 |
| 8 | MACKIEWICZ-ROSSMANITH Kamila | 0 |
| 9 | BOGUSZ Adam | 4 |
| 10 | NAWŁOKA Anna Elżbieta | 2 |
| 11 | WOŚ Wiesław Adam | 3 |
| 12 | KALINOWSKA Liliana Sabina | 0 |
| 13 | RADWAŃSKI Sławomir Rudolf | 0 |
| 14 | BARAN Ewa Aneta | 0 |
| 15 | RYSZ Tomasz Jan | 0 |
| 16 | KONDYJOWSKA Patrycja Elżbieta | 0 |
| 17 | PIELA Mirosław Józef | 0 |
| 18 | KORAL Tomasz | 7 |
| 19 | TABIN Zdzisław Jan | 1 |
| 20 | ZAJĄC Arkadiusz Robert | 0 |
| 21 | PAJDA Wiesław Wojciech | 1 |
| Razem | 430 | |
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | KUCHCIŃSKI Marek Tadeusz | 187 |
| 2 | SCHMIDT Anna Katarzyna | 230 |
| 3 | URUSKI Piotr Marcin | 17 |
| 4 | BABINETZ Piotr Mieczysław | 9 |
| 5 | PAMUŁA Teresa | 1 118 |
| 6 | ŚNIEŻEK Adam Walenty | 6 |
| 7 | JAROSIŃSKA-JEDYNAK Małgorzata Bogumiła | 8 |
| 8 | CHRZAN Tadeusz | 35 |
| 9 | DRYNIAK Daniel Piotr | 10 |
| 10 | PAWLUŚ Adam | 4 |
| 11 | PILCH Piotr | 10 |
| 12 | BORCZ Jerzy | 2 |
| 13 | BRIL Joanna Katarzyna | 3 |
| 14 | CHĘĆ Stanisław Marian | 0 |
| 15 | CHILIK Dorota | 4 |
| 16 | MAKARSKA Anetta Zdzisława | 1 |
| 17 | MICIAK Ewa Beata | 3 |
| 18 | MORAWSKI Wiesław Stanisław | 11 |
| 19 | MAZAN Barbara Helena | 1 |
| 20 | RYCERSKI Piotr | 14 |
| 21 | KUROWSKA Maria Stanisława | 3 |
| 22 | KRAWIEC Daniel Stanisław | 10 |
| Razem | 1 686 | |
Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | ZAPAŁOWSKI Andrzej Tomasz | 91 |
| 2 | BERKOWICZ Adam Roman | 26 |
| 3 | SOWIŃSKI Wiesław Mieczysław | 8 |
| 4 | LALIK Agata Monika | 10 |
| 5 | STADNICKI Robert Stanisław | 2 |
| 6 | DEMBICZAK Agnieszka Magdalena | 5 |
| 7 | WOŁOSZYN Tomasz | 6 |
| 8 | MAZUR Krzysztof Piotr | 6 |
| 9 | KIEROŃSKA Anna Maria | 1 |
| 10 | KUŹMA Paweł Marian | 3 |
| 11 | GRZEGORZAK Dominik Tomasz | 2 |
| 12 | PERŻYŁO Anna Maria | 4 |
| 13 | STYGAR Krzysztof Roman | 0 |
| 14 | ŻYGADŁO Piotr | 3 |
| 15 | URBANEK-SZAJNA Monika Anna | 1 |
| 16 | NAHACZ Kamila Natalia | 3 |
| 17 | OPACKI Maciej Dariusz | 1 |
| 18 | RUSZAJ Mateusz Dominik | 1 |
| 19 | ZAJĄC Lucjan Maciej | 5 |
| 20 | SZOSTEK Grażyna | 1 |
| 21 | POŁYNKIEWICZ Magdalena Monika | 116 |
| Razem | 295 | |
Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | FRYDRYCH Joanna Zofia | 40 |
| 2 | RZĄSA Marek Zdzisław | 60 |
| 3 | PIOTROWSKI Marcin Andrzej | 91 |
| 4 | DZIURAWIEC Marzena Ewa | 8 |
| 5 | KŁAK Krzysztof Józef | 2 |
| 6 | ŁĄKA Szczepan Paweł | 9 |
| 7 | HOLCMAN-FIDOR Iwona Janina | 4 |
| 8 | ZYCH Jan Władysław | 1 |
| 9 | LEJA Łucja | 7 |
| 10 | KULIGA Bogdan Robert | 1 |
| 11 | PODYMA Józef Walenty | 1 |
| 12 | JANUSZCZYK Maria Eliza | 0 |
| 13 | DUDEK Artur Stanisław | 1 |
| 14 | KOSTKA Grażyna Dorota | 3 |
| 15 | FERUŚ Ewelina Maria | 2 |
| 16 | JANOCHA Klaudia Katarzyna | 2 |
| 17 | BIAŁY Tomasz | 3 |
| 18 | KENDRYNA Adam Franciszek | 0 |
| 19 | KOWALSKI Zdzisław Ryszard | 0 |
| 20 | CHLUDZIŃSKI Marek Ryszard | 1 |
| 21 | MOŻDŻEŃ Bogna Tatiana | 0 |
| 22 | PIKUL Antoni Stanisław | 4 |
| Razem | 240 | |
Lista nr 9 - KWW RDIP
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | BURZAŃSKA Dorota | 9 |
| 2 | BUREK Krzysztof | 2 |
| 3 | KRAJEWSKA-CHOMA Bogusława Jadwiga | 1 |
| 4 | WILCZAK Bartosz Tadeusz | 0 |
| 5 | BŁOŃSKA Wioletta Elżbieta | 1 |
| 6 | WIELGOS Ryszard | 0 |
| 7 | ANDRES Anna Katarzyna | 0 |
| 8 | SZYMSKI Jacek | 0 |
| 9 | RYZNER Iwona Elżbieta | 0 |
| 10 | PALUCH Stanisław | 0 |
| 11 | STEFANIK Zygmunt Grzegorz | 0 |
| Razem | 13 | |



