W Gminie Stary Dzików zdecydowane zwycięstwo odniosło Prawie i Sprawiedliwość, które zdobyło 61,5% głosów. Największe poparcie uzyskała Teresa Pamuła otrzymując 852 głosy.
Poniżej prezentujemy wyniki głosowania w Gminie Stary Dzików ze wszystkich obwodów głosowania.
Wyniki głosowania na komitety
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 2111 |
61,53%
|
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 306 |
15,55%
|
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 210 |
10,67%
|
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 106 |
5,39%
|
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 87 |
4,42%
|
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 20 |
2,03%
|
| KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 8 |
0,41%
|
Wyniki wyborów - liczba głosów na kandydatów z powiatu lubaczowskiego w Gminie Stary Dzików
| Lp. | Kandydat | Liczba głosów |
| 1. | Teresa Pamuła | 852 |
| 2. | Zdzisław Zadworny | 207 |
| 3. | Magdalena Połynkiewicz | 69 |
| 4. | Łukasz Rydzik | 58 |
| 5. | Marcin Piotrowski | 34 |
| 6. | Renata Drewniak | 18 |
| 7. | Zdzisław Tabin | 0 |
Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | FRANKIEWICZ Paweł Szczepan | 12 |
| 2 | SKOLARCZYK-SMITH Izabela Aleksandra | 5 |
| 3 | ŻYDOWNIK Józef Zbigniew | 0 |
| 4 | BĄK Arkadiusz Ryszard | 2 |
| 5 | HAJDUK Monika Elżbieta | 3 |
| 6 | HOMA Marcin Krzysztof | 3 |
| 7 | NOWAK Mateusz Fabian | 0 |
| 8 | BOLANOWSKA Magdalena Grażyna | 0 |
| 9 | MENDOCHA Karol Łukasz | 0 |
| 10 | ŻYDOWNIK Monika Agnieszka | 0 |
| 11 | GRZYB Oskar Dariusz | 2 |
| 12 | ROGUS Daniel Mateusz | 2 |
| 13 | LEŚNIOWSKI Bogusław Józef | 1 |
| 14 | KIEŁB Jacek | 1 |
| 15 | JANKOWSKA Anna Agnieszka | 1 |
| 16 | MUSIAŁ Jarosław Paweł | 0 |
| 17 | KRUK Ewelina Maria | 2 |
| 18 | JAWORSKA-BERESTECKA Daria | 1 |
| 19 | BĘBEN Jacek Michał | 1 |
| 20 | MARCHEWKA Agnieszka Katarzyna | 2 |
| 21 | BAKUN Marta | 2 |
| Razem | 40 | |
Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | ROMOWICZ Bartosz | 43 |
| 2 | SOBIERAJ Dariusz Wojciech | 5 |
| 3 | LUDWICZAK Magdalena Maria | 3 |
| 4 | PĄCZEK Jan Antoni | 5 |
| 5 | DUBIS Dariusz Stanisław | 2 |
| 6 | URBAN Jan Stanisław | 1 |
| 7 | NAZAREWICZ Marcin | 2 |
| 8 | BOREK Grażyna | 2 |
| 9 | WIĘCH-KETTELE Małgorzata Anna | 2 |
| 10 | TELEGA Honorata | 0 |
| 11 | KORONA Magdalena | 6 |
| 12 | ŁOMAŃSKA Irena | 1 |
| 13 | POŁUDNIAK Arkadiusz Artur | 0 |
| 14 | SAWIŃSKI Krzysztof Jan | 2 |
| 15 | SKÓRA Łukasz Marek | 1 |
| 16 | SOKÓŁ Marek Zbigniew | 4 |
| 17 | DREWNIAK Renata Marta | 18 |
| 18 | DĄBROWSKI Ernest | 1 |
| 19 | BRAJEWSKI Grzegorz Marcin | 0 |
| 20 | RADECKA Alina Maria | 1 |
| 21 | GOCZ Bohdan Marek | 0 |
| 22 | ZADWORNY Zdzisław | 207 |
| Razem | 306 | |
Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | RYDZIK Łukasz Michał | 58 |
| 2 | ZAJDEL Gabriel Jerzy | 1 |
| 3 | BARAŃSKA Wiktoria Aleksandra | 5 |
| 4 | SEDLACZEK Elżbieta Danuta | 1 |
| 5 | WOJNAROWSKI Piotr Marcin | 1 |
| 6 | JACHYM Jolanta | 3 |
| 7 | JUSIĘGA Grzegorz Maciej | 2 |
| 8 | MACKIEWICZ-ROSSMANITH Kamila | 1 |
| 9 | BOGUSZ Adam | 5 |
| 10 | NAWŁOKA Anna Elżbieta | 1 |
| 11 | WOŚ Wiesław Adam | 4 |
| 12 | KALINOWSKA Liliana Sabina | 0 |
| 13 | RADWAŃSKI Sławomir Rudolf | 2 |
| 14 | BARAN Ewa Aneta | 0 |
| 15 | RYSZ Tomasz Jan | 1 |
| 16 | KONDYJOWSKA Patrycja Elżbieta | 2 |
| 17 | PIELA Mirosław Józef | 0 |
| 18 | KORAL Tomasz | 0 |
| 19 | TABIN Zdzisław Jan | 0 |
| 20 | ZAJĄC Arkadiusz Robert | 0 |
| 21 | PAJDA Wiesław Wojciech | 0 |
| Razem | 87 | |
Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | KUCHCIŃSKI Marek Tadeusz | 146 |
| 2 | SCHMIDT Anna Katarzyna | 114 |
| 3 | URUSKI Piotr Marcin | 4 |
| 4 | BABINETZ Piotr Mieczysław | 13 |
| 5 | PAMUŁA Teresa | 852 |
| 6 | ŚNIEŻEK Adam Walenty | 5 |
| 7 | JAROSIŃSKA-JEDYNAK Małgorzata Bogumiła | 4 |
| 8 | CHRZAN Tadeusz | 21 |
| 9 | DRYNIAK Daniel Piotr | 9 |
| 10 | PAWLUŚ Adam | 3 |
| 11 | PILCH Piotr | 1 |
| 12 | BORCZ Jerzy | 0 |
| 13 | BRIL Joanna Katarzyna | 0 |
| 14 | CHĘĆ Stanisław Marian | 0 |
| 15 | CHILIK Dorota | 2 |
| 16 | MAKARSKA Anetta Zdzisława | 7 |
| 17 | MICIAK Ewa Beata | 3 |
| 18 | MORAWSKI Wiesław Stanisław | 4 |
| 19 | MAZAN Barbara Helena | 0 |
| 20 | RYCERSKI Piotr | 4 |
| 21 | KUROWSKA Maria Stanisława | 11 |
| 22 | KRAWIEC Daniel Stanisław | 8 |
| Razem | 1211 | |
Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | ZAPAŁOWSKI Andrzej Tomasz | 66 |
| 2 | BERKOWICZ Adam Roman | 23 |
| 3 | SOWIŃSKI Wiesław Mieczysław | 9 |
| 4 | LALIK Agata Monika | 9 |
| 5 | STADNICKI Robert Stanisław | 4 |
| 6 | DEMBICZAK Agnieszka Magdalena | 1 |
| 7 | WOŁOSZYN Tomasz | 5 |
| 8 | MAZUR Krzysztof Piotr | 3 |
| 9 | KIEROŃSKA Anna Maria | 3 |
| 10 | KUŹMA Paweł Marian | 3 |
| 11 | GRZEGORZAK Dominik Tomasz | 2 |
| 12 | PERŻYŁO Anna Maria | 2 |
| 13 | STYGAR Krzysztof Roman | 1 |
| 14 | ŻYGADŁO Piotr | 4 |
| 15 | URBANEK-SZAJNA Monika Anna | 2 |
| 16 | NAHACZ Kamila Natalia | 0 |
| 17 | OPACKI Maciej Dariusz | 0 |
| 18 | RUSZAJ Mateusz Dominik | 0 |
| 19 | ZAJĄC Lucjan Maciej | 1 |
| 20 | SZOSTEK Grażyna | 3 |
| 21 | POŁYNKIEWICZ Magdalena Monika | 69 |
| Razem | 210 | |
Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | FRYDRYCH Joanna Zofia | 28 |
| 2 | RZĄSA Marek Zdzisław | 15 |
| 3 | PIOTROWSKI Marcin Andrzej | 34 |
| 4 | DZIURAWIEC Marzena Ewa | 5 |
| 5 | KŁAK Krzysztof Józef | 5 |
| 6 | ŁĄKA Szczepan Paweł | 2 |
| 7 | HOLCMAN-FIDOR Iwona Janina | 1 |
| 8 | ZYCH Jan Władysław | 2 |
| 9 | LEJA Łucja | 3 |
| 10 | KULIGA Bogdan Robert | 1 |
| 11 | PODYMA Józef Walenty | 1 |
| 12 | JANUSZCZYK Maria Eliza | 0 |
| 13 | DUDEK Artur Stanisław | 1 |
| 14 | KOSTKA Grażyna Dorota | 1 |
| 15 | FERUŚ Ewelina Maria | 0 |
| 16 | JANOCHA Klaudia Katarzyna | 2 |
| 17 | BIAŁY Tomasz | 0 |
| 18 | KENDRYNA Adam Franciszek | 0 |
| 19 | KOWALSKI Zdzisław Ryszard | 0 |
| 20 | CHLUDZIŃSKI Marek Ryszard | 2 |
| 21 | MOŻDŻEŃ Bogna Tatiana | 1 |
| 22 | PIKUL Antoni Stanisław | 2 |
| Razem | 106 | |
Lista nr 9 - KWW RDIP
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | BURZAŃSKA Dorota | 4 |
| 2 | BUREK Krzysztof | 0 |
| 3 | KRAJEWSKA-CHOMA Bogusława Jadwiga | 1 |
| 4 | WILCZAK Bartosz Tadeusz | 1 |
| 5 | BŁOŃSKA Wioletta Elżbieta | 0 |
| 6 | WIELGOS Ryszard | 0 |
| 7 | ANDRES Anna Katarzyna | 2 |
| 8 | SZYMSKI Jacek | 0 |
| 9 | RYZNER Iwona Elżbieta | 0 |
| 10 | PALUCH Stanisław | 0 |
| 11 | STEFANIK Zygmunt Grzegorz | 0 |
| Razem | 8 | |



