Koniec wakacji tuż tuż. ZUS przypomina o 300 zł na wyprawkę szkolną
Zdjęcie ilustrujące
Do ZUS na Podkarpaciu wpłynęło już ponad 124 tys. wniosków o „wyprawkę szkolną”. Kwota wypłaconych świadczeń sięga 50 mln zł. W ramach programu Dobry Start, 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.
Wnioski ZUS przyjmuje od 1 lipca do końca listopada. Jeżeli wniosek trafi do ZUS-u do końca sierpnia, to Zakład wypłaci pieniądze do 30 września.
Jak przypomina Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS: Wyprawka szkolna przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat lub 24 lat – w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Pieniędzy nie dostają dzieci, które uczą się w tak zwanych zerówkach, ani studenci. Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeżeli 20 albo 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego.
300 złotych rodzice i opiekunowie dostają bez względu na to, ile zarabiają i jaką mają sytuację zawodową. Pieniądze mogą być przeznaczone na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych – wyjaśnia W. Dyląg.
Jak złożyć wniosek?
Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie – przez aplikację mZUS, platformę eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Warto sprawdzić, czy we wniosku poprawne są PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły oraz numer konta, bo ZUS będzie wypłacał świadczenie wyłącznie na wskazany rachunek bankowy.
| Województwo / powiat | Liczba złożonych wniosków | Liczba dzieci, na które złożono wnioski | Kwota wypłaconych świadczeń |
|---|---|---|---|
| PODKARPACKIE | 124 060 | 189 615 | 49 550 450,00 zł |
| Bieszczadzki | 1 149 | 1 662 | 445 800,00 zł |
| Brzozowski | 3 883 | 6 180 | 1 635 600,00 zł |
| Dębicki | 8 316 | 12 987 | 3 408 900,00 zł |
| Jarosławski | 6 766 | 10 371 | 2 690 100,00 zł |
| Jasielski | 6 314 | 9 466 | 2 492 700,00 zł |
| Kolbuszowski | 3 301 | 5 324 | 1 393 800,00 zł |
| Krosno – miasto | 2 866 | 4 171 | 1 106 400,00 zł |
| Krośnieński | 6 677 | 10 286 | 2 729 100,00 zł |
| Leski | 1 277 | 1 852 | 490 500,00 zł |
| Leżajski | 3 555 | 5 663 | 1 477 800,00 zł |
| Lubaczowski POWIAT LUBACZOWSKI | 2 747 | 4 207 | 1 095 600,00 zł |
| Łańcucki | 5 174 | 8 118 | 2 133 300,00 zł |
| Mielecki | 8 278 | 12 549 | 3 285 600,00 zł |
| Niżański | 3 239 | 5 055 | 1 308 000,00 zł |
| Przemyski | 4 440 | 6 616 | 1 709 400,00 zł |
| Przemyśl – miasto | 2 992 | 4 274 | 1 106 400,00 zł |
| Przeworski | 4 585 | 7 029 | 1 854 300,00 zł |
| Ropczycko-Sędziszowski | 4 753 | 7 662 | 1 992 300,00 zł |
| Rzeszowski | 11 387 | 17 956 | 4 647 600,00 zł |
| Rzeszów | 13 005 | 19 159 | 4 920 300,00 zł |
| Sanocki | 5 378 | 8 124 | 2 159 400,00 zł |
| Stalowowolski | 5 516 | 8 249 | 2 146 200,00 zł |
| Strzyżowski | 3 358 | 5 218 | 1 383 300,00 zł |
| Tarnobrzeg – miasto | 2 507 | 3 535 | 905 750,00 zł |
| Tarnobrzeski | 2 597 | 3 902 | 1 032 300,00 zł |
NAJNOWSZE INFORMACJE
No More Articles

