fot. Biuro Prasowe UMWP
7 kwietnia wybierzemy także radnych, który zasiądą w Sejmiku Województwa Podkarpackiego. O taki mandat z naszego powiatu będzie ubiegać się 7 kandydatów.
Powiat lubaczowski wchodzi w skład okręgu nr 4, który obejmuje m. Przemyśl, pow. jarosławski pow. lubaczowski; pow. przemyski; pow. przeworski powiaty: lubaczowski, jarosławski, przemyski, przeworski, a także Przemyśl. 7 kwietnia wybierzemy 6 radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Z naszego powiatu o taką funkcję będzie się starać 7 kandydatów:
- Łukasz Rydzik z Oleszyc (2 miejsce na liście Lewicy)
- Zbigniew Wełyczko z Rudy Różanieckiej (4 miejsce na liście Lewicy)
- Krystian Naparty z Niemsotwa (5 miejsce na liście Trzeciej Drogi - PSL)
- Oliwia Papiernicka z Horyńca-Zdroju (7 miejsce na liście Trzeciej Drogi - PSL)
- Grażyna Zagrobelna z Oleszyc (4 miejsce na liście PiS)
- Grzegorz Dominik z Jędrzejówki (3 miejsce na liście Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców)
- Paweł Furgała (8 miejsce na liście Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców)
Lista - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | KŁAK Krzysztof Józef | Przeworsk | 57 |
| 2 | TOMAŃSKI Piotr | Żurawica | 54 |
| 3 | MROZOWICZ Aneta Ewa | Sośnica | 43 |
| 4 | SAWA Stanisław | Skołoszów | 66 |
| 5 | KONIECZNA Dorota | Przeworsk | 63 |
| 6 | WOJTAS Jacek Andrzej | Jarosław | 59 |
| 7 | JANUSZ Piotr | Przeworsk | 32 |
| 8 | KOSTKA Grażyna Dorota | Przeworsk | 60 |
Lista - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | IWANISZYN Mariusz Andrzej | Przemyśl | 66 |
| 2 | RYDZIK Łukasz Michał | Oleszyce | 36 |
| 3 | NAWŁOKA Anna Elżbieta | Korzenica | 46 |
| 4 | WEŁYCZKO Zbigniew | Ruda Różaniecka | 66 |
| 5 | OSTAFIJCZUK Gabriela Katarzyna | Przeworsk | 32 |
| 6 | KRUK Wiesław Andrzej | Surmaczówka | 58 |
| 7 | MALINOWSKA Sylwia | Przeworsk | 47 |
| 8 | WOŚ Wiesław Adam | Przemyśl | 54 |
Lista - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | KOBA Wiktor | Maćkówka | 39 |
| 2 | DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna | Dubiecko | 47 |
| 3 | KASPRZAK Mieczysław | Ostrów | 70 |
| 4 | PRÓCHNICKI Andrzej Jacek | Przemyśl | 68 |
| 5 | NAPARTY Krystian | Niemstów | 27 |
| 6 | FLIS Małgorzata | Nielepkowice | 49 |
| 7 | PAPIERNICKA Oliwia Amelia | Horyniec-Zdrój | 18 |
| 8 | KAMOLA Marcin Jerzy | Przemyśl | 47 |
Lista - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | PILCH Piotr | Przemyśl | 58 |
| 2 | POŁUDNIAK Sabina Ewa | Niżatyce | 43 |
| 3 | HUK Anna Maria | Radymno | 49 |
| 4 | ZgalleryROBELNA Grażyna Danuta | Oleszyce | 66 |
| 5 | KRÓL Mariusz Andrzej | Ruszelczyce | 52 |
| 6 | MAJCHROWICZ Bożena Krystyna | Świebodna | 55 |
| 7 | MRÓZ Łukasz Andrzej | Przeworsk | 38 |
| 8 | IWANECZKO Dariusz Mieczysław | Żurawica | 58 |
Lista - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | FRANKIEWICZ Paweł Szczepan | Munina | 45 |
| 2 | ŻYDOWNIK Monika Agnieszka | Bircza | 37 |
| 3 | DUTKOWSKI Krzysztof Zygmunt | Przeworsk | 64 |
| 4 | SZYMAŃSKA Anna Zofia | Orły | 36 |
| 5 | PAPIERNIK Daniel Grzegorz | Radymno | 46 |
Lista - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | MAJKOWSKI Mirosław Witold | Przemyśl | 45 |
| 2 | CIELECKA-HUK Alina Anna | Ostrów | 48 |
| 3 | DOMINIK Grzegorz Leon | Jędrzejówka | 41 |
| 4 | STĄCEL Magdalena Agata | Przeworsk | 35 |
| 5 | MAZUR Krzysztof Piotr | Pikulice | 30 |
| 6 | PAŁCZYŃSKA Renata Ewa | Radymno | 54 |
| 7 | BALAWENDER Stanisław Piotr | Mikulice | 62 |
| 8 | FURGAŁA Paweł Józef | Lubaczów | 42 |
Lista - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH OBRONY POLSKI
| Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
|---|---|---|---|
| 1 | SZPINDOR Bernadeta Marzena | Hadle Szklarskie | 39 |
| 2 | JAWORSKI Tomasz Jakub | Hadle Kańczuckie | 51 |
| 3 | BOROWIEC-PÓŁTORAK Marta Jadwiga | Przeworsk | 32 |
| 4 | ROGUSKA Barbara Stanisława | Hadle Kańczuckie | 75 |
| 5 | TROJANOWSKI Ernest Maciej | Przemyśl | 53 |
| 6 | MICHALIK Adam Ryszard | Drohobyczka | 64 |
| 7 | SIUDEK Anna Maria | Studzian | 59 |

