fot. Łukasz Rzeczyca - KS Wisłoczanka Tryńcza
Wisłoczanka Tryńcza zatrzymała serię zwycięstw Pogoni-Sokoła II Lubaczów, wygrywając 3:0. Z kolei Start Lisie Jamy rozegrał świetne spotkanie przed własną publicznością, pokonując Czarnych Pawłosiów.
Pierwsza porażka Pogoni-Sokoła II
Po czterech zwycięstwach z rzędu rezerwy Pogoni-Sokoła musiały uznać wyższość rywali z Tryńczy. Spotkanie od początku było wyrównane i obfitowało w okazje bramkowe po obu stronach. Gospodarze wykazali się jednak lepszą skutecznością. W 21. minucie wynik otworzył Piotr Mazur, a tuż przed przerwą podwyższył Rafał Michalik. Po zmianie stron Pogoń próbowała odrobić straty, ale w 72. minucie Patryk Kiełt ustalił rezultat meczu na 3:0. Zespół z Lubaczowa wciąż pozostaje w czołówce tabeli, zajmując 4. miejsce z dorobkiem 12 punktów.
Pewna wygrana Startu Lisie Jamy
Na własnym boisku Start Lisie Jamy zaprezentował skuteczną grę, pokonując Czarnych Pawłosiów 3:0. Pierwszy gol padł w 19. minucie po uderzeniu Romana Jarosława, któremu asystował Serhii Panchenko. Po przerwie ten sam Panchenko podwyższył wynik, a w doliczonym czasie gry trzecie trafienie dołożył Marko Puzanenko. Dzięki temu zwycięstwu drużyna z Lisich Jam awansowała na 8. miejsce w tabeli, mając na koncie 8 punktów.
Wyniki 5. kolejki – jarosławska klasa okręgowa
| Gospodarze | Wynik | Goście | Data |
|---|---|---|---|
| Sanoczanka Święte | 2-0 | Wólczanka Wólka Pełkińska | 7 września, 14:00 |
| Promyk Urzejowice | 3-1 | Gorliczanka Gorliczyna | 7 września, 15:00 |
| Start Lisie Jamy | 3-0 | Czarni Pawłosiów | 6 września, 16:00 |
| Fenix Leszno | 0-3 | Czuwaj Przemyśl | 6 września, 11:00 |
| Start Pruchnik | 1-4 | Sokół Sieniawa | 7 września, 16:00 |
| Orzeł Przeworsk | 2-1 | Płomień Morawsko | 6 września, 16:00 |
| Wisłoczanka Tryńcza | 3-0 | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 6 września, 16:30 |
| Orzeł Torki | 0-4 | Piast Tuczempy | 7 września, 14:00 |
Tabela po 5. kolejce
| # | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokół Sieniawa | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 16-5 |
| 2 | Czuwaj Przemyśl | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11-1 |
| 3 | Piast Tuczempy | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13-6 |
| 4 | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14-6 |
| 5 | Orzeł Przeworsk | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12-6 |
| 6 | Promyk Urzejowice | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 17-9 |
| 7 | Orzeł Torki | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6-10 |
| 8 | Start Lisie Jamy | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9-6 |
| 9 | Gorliczanka Gorliczyna | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9-12 |
| 10 | Płomień Morawsko | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 12-12 |
| 11 | Czarni Pawłosiów | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7-14 |
| 12 | Wólczanka Wólka Pełkińska | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7-8 |
| 13 | Wisłoczanka Tryńcza | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9-14 |
| 14 | Sanoczanka Święte | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6-14 |
| 15 | Fenix Leszno | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3-16 |
| 16 | Start Pruchnik | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5-17 |
Zapowiedź 6. kolejki
| Gospodarze | Goście | Data |
|---|---|---|
| Wólczanka Wólka Pełkińska | Piast Tuczempy | 14 września, 16:00 |
| Pogoń-Sokół II Lubaczów | Orzeł Torki | 13 września, 11:00 |
| Płomień Morawsko | Wisłoczanka Tryńcza | 13 września, 13:00 |
| Sokół Sieniawa | Orzeł Przeworsk | 14 września, 16:00 |
| Czuwaj Przemyśl | Start Pruchnik | 13 września, 14:00 |
| Czarni Pawłosiów | Fenix Leszno | 13 września, 16:00 |
| Gorliczanka Gorliczyna | Start Lisie Jamy | 13 września, 15:00 |
| Sanoczanka Święte | Promyk Urzejowice | 14 września, 15:30 |


