Featured
A klasa: Pierwsza porażka Pogoni-Sokoła, Czerwoni nie dali szans Unii [WYNIKI]
fot. archiwum ZLUBACZOWA.PL
9 kolejka lubaczowskiej "A klasy za nami". W bardzo ważnym meczu pomiędzy drugą drużyną Pogoni-Sokoła Lubaczów, a Miękiszem Nowym lepsi okazali się goście. W ten sposób na fotel lidera powrócili piłkarze Horyńca, którzy pokonali Huragan Basznia Dolna.
WYNIKI
Zryw Młodów | 3 : 4 | Roztocze Narol | ||
Gwiazda Wielkie Oczy | 11 : 0 | Błękitni Futory | ||
Huragan Basznia Dolna | 3 : 3 | Orkan Zapałów | ||
LKS Miękisz Nowy | 9 : 0 | Victoria Stary Dzików | ||
Pogoń-Sokół II Lubaczów | 2 : 0 | Graniczni Krowica | ||
Rolnik Wólka Krowicka | 1 : 2 | Zalew Stary Lubliniec | ||
Czerwoni Cewków | 3 : 0 | Piast Antoniki | ||
See schedule |
TABELA
Pos | Team | Pl | Pts | W |
---|---|---|---|---|
1. | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 13 | 39 | 13 |
2. | LKS Miękisz Nowy | 13 | 29 | 9 |
3. | Huragan Basznia Dolna | 13 | 27 | 8 |
4. | Czerwoni Cewków | 13 | 24 | 7 |
5. | Orkan Zapałów | 13 | 22 | 6 |
6. | Rolnik Wólka Krowicka | 13 | 21 | 7 |
7. | Roztocze Narol | 13 | 20 | 6 |
8. | Zryw Młodów | 13 | 17 | 5 |
9. | Gwiazda Wielkie Oczy | 13 | 15 | 4 |
10. | Victoria Stary Dzików | 13 | 14 | 4 |
11. | Zalew Stary Lubliniec | 13 | 12 | 4 |
12. | Piast Antoniki | 13 | 11 | 3 |
13. | Graniczni Krowica | 13 | 9 | 2 |
14. | Błękitni Futory | 13 | 0 | 0 |
NAJBLIŻSZE MECZE
RSS