ZUS: wniosek o wyprawkę szkolną można złożyć do końca listopada

Tylko do końca listopada można złożyć wniosek o wyprawkę szkolną w ramach programu Dobry Start - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na ten cel na Podkarpaciu wypłacono już ponad 74,5 mln zł.

W ramach programu Dobry Start rodzice mogą otrzymać raz w roku 300 zł na wyprawkę szkolną, czyli na przykład na zakup podręczników, zeszytów czy przyborów szkolnych.

- Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat – Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w woj. podkarpackim.

Nabór wniosków rozpoczął się 1 lipca.  Według danych na koniec października rodzice i opiekunowie z Podkarpacia złożyli ponad 170 tys. wniosków, a kwota wypłaconych świadczeń w naszym regionie przekroczyła 74,5 mln zł. – dodaje W. Dyląg

Wnioski można składać do końca listopada. Po tym terminie będzie to możliwe tylko wtedy, gdy dziecko powyżej 20 lat uzyska po 30 listopada orzeczenie o niepełnosprawności.

Wnioski można złożyć za pomocą aplikacji mZUS. Jest ona do pobrania bezpłatnie ze sklepów Google Play i App Store. Aby aktywować aplikację mobilną ZUS, należy połączyć ją ze swoim profilem na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Rodzice, którzy nie mają konta na PUE ZUS, mogą złożyć wniosek o świadczenie przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Świadczenie Dobry Start za okres od 1 lipca do 30 października 2024 roku w województwie podkarpackim:

  • PODKARPACKIE: 170 128 wniosków, 74 529 150,00 zł
  • BIESZCZADZKI: 1 575 wniosków, 665 400,00 zł
  • BRZOZOWSKI: 5 321 wniosków, 2 402 850,00 zł
  • DĘBICKI: 11 201 wniosków, 5 004 000,00 zł
  • BRZOSTEK: 988 wniosków, 463 200,00 zł
  • JAROSŁAWSKI: 9 386 wniosków, 4 085 850,00 zł
  • JASIELSKI: 8 831 wniosków, 3 777 150,00 zł
  • KOLBUSZOWSKI: 4 483 wniosków, 2 090 400,00 zł
  • KROSNO - miasto: 3 933 wniosków, 1 652 400,00 zł
  • KROŚNIEŃSKI: 8 776 wniosków, 3 904 650,00 zł
  • LESKI: 1 869 wniosków, 789 150,00 zł
  • LEŻAJSKI: 5 064 wniosków, 2 329 800,00 zł
  • LUBACZOWSKI: 3 876 wniosków, 1 701 600,00 zł
  • ŁAŃCUCKI: 7 083 wniosków, 3 162 900,00 zł
  • MIELECKI: 11 271 wniosków, 4 894 200,00 zł
  • NIŻAŃSKI: 4 637 wniosków, 2 057 250,00 zł
  • PRZEMYSKI: 6 098 wniosków, 2 631 000,00 zł
  • PRZEMYŚL - miasto: 4 141 wniosków, 1 721 550,00 zł
  • PRZEWORSKI: 6 329 wniosków, 2 785 350,00 zł
  • ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI: 6 396 wniosków, 2 971 200,00 zł
  • RZESZOWSKI: 15 665 wniosków, 7 001 700,00 zł
  • RZESZÓW - miasto: 17 369 wniosków, 7 329 900,00 zł
  • SANOCKI: 7 249 wniosków, 3 154 500,00 zł
  • STALOWOWOLSKI: 7 715 wniosków, 3 316 200,00 zł
  • STRZYŻOWSKI: 4 703 wniosków, 2 092 500,00 zł
  • TARNOBRZEG - miasto: 3 492 wniosków, 1 408 050,00 zł
  • TARNOBRZESKI: 3 665 wniosków, 1 599 600,00 zł

1000 Pozostało znaków


NAJNOWSZE INFORMACJE

No More Articles

ZLUBACZOWA.PL - Informacje Lubaczów, powiat lubaczowski

e-mail: redakcja@zlubaczowa.pl
tel. 782 496 418

ZLUBACZOWA.PL - Lubaczowski portal informacyjny. Najważniejsze informacje i wiadomości z Lubaczowa i powiatu lubaczowskiego.

Jesteśmy na Facebooku