Oleszyce z lotu ptaka fot. archiwum ZLUBACZOWA.PL
Znamy kandydatów do Rady Miejskiej w Oleszycach. Sprawdźcie, kto kandyduje w waszych okręgach.
Okręg 1: Futory: od 1 do końca z wyłączeniem 178 ‑ 180A, 183, 185, 191 ‑ 193, 205, 206, 211
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek |
|---|---|---|
| DRABIK Dariusz | KWW KONFEDERACJA ZIEMI LUBACZOWSKIEJ | 37 |
| CISEK Jolanta | KWW LEPSZE JUTRO | 54 |
| CISEK Waldemar Stefan | KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY OLESZYCE | 62 |
| MOZOŁA Tomasz | KWW ROZWÓJ GMINY OLESZYCE | 42 |
Okręg 2: Nowa Grobla
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek |
|---|---|---|
| MULIŃSKA Danuta | KWW LEPSZE JUTRO | 52 |
| SZYK Władysław | KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY OLESZYCE | 68 |
Okręg 3: Oleszyce ulice: Nasienna, Mokra, Błonie, Puszkina, Słowackiego, Zagrody, Konopnickiej, Orzeszkowej, Kolejowa od nr 9 do końca nieparzyste, od nr 44 do końca parzyste
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek |
|---|---|---|
| HYPIAK Barbara | KWW LEPSZE JUTRO | 48 |
| HAMUŁKA-BOSAK Anna | KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY OLESZYCE | 43 |
| NIERADKA Łukasz | KWW ROZWÓJ GMINY OLESZYCE | 31 |
Okręg 4: Oleszyce ulice: Generała Bema, Kościuszki, Jarosławska, Mickiewicza, Spokojna, Wiejska, Generała Kustronia, Stare Oleszyce ulice: Ogrodowa i gen. Józefa Kustronia, Graniczna
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek |
|---|---|---|
| GAŁAS Jan Tadeusz | KWW LEPSZE JUTRO | 46 |
| LECHOWICZ Maria | KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY OLESZYCE | 63 |
| JABŁOŃSKI Michał | KWW ROZWÓJ GMINY OLESZYCE | 36 |
Okręg 5: Oleszyce ulice: Rynek, Futorzańska, Jana III Sobieskiego, Krótka, Szkolna, Kopernika
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek |
|---|---|---|
| KUBALA Krzysztof Jan | KWW LEPSZE JUTRO | 46 |
| ŚLIWA Krzysztof Czesław | KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY OLESZYCE | 44 |
| ŻUK Tomasz | KWW ROZWÓJ GMINY OLESZYCE | 47 |
Okręg 6: Oleszyce ulice: 3 Maja, Zamkowa, Podwalna, Cicha, Wspólna, Adama Tytusa Działyńskiego, Kolejowa nieparzyste od nr 1 do 7B, parzyste od nr 2 do nr 42; Lubomierz
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek |
|---|---|---|
| MIROŃCZUK Dorota | KWW LEPSZE JUTRO | 49 |
| JANISZKIEWICZ Janusz Wojciech | KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY OLESZYCE | 53 |
| BARTMAN Marek Jan | KWW ROZWÓJ GMINY OLESZYCE | 49 |
Okręg 7: Oleszyce: os. Osiedle Pod Kasztanami
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek |
|---|---|---|
| WACH Lesław | KWW LEPSZE JUTRO | 52 |
| CHROMIŃSKI Tomasz Andrzej | KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY OLESZYCE | 45 |
| CZERNIAK Marcin Rafał | KWW ROZWÓJ GMINY OLESZYCE | 30 |
Okręg 8: Oleszyce ulice: Sapiehy, Różana oraz os. Osiedle Świętego Jana, Futory: 178 ‑ 180A, 183, 185, 191 ‑ 193, 205, 206, 211
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek |
|---|---|---|
| BAUER Maciej Jan | KWW LEPSZE JUTRO | 35 |
| JAREMKO Władysław Stanisław | KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY OLESZYCE | 50 |
| WALICKI Krzysztof | KWW ROZWÓJ GMINY OLESZYCE | 38 |
Okręg 9: Oleszyce ulice: Zielona, Słoneczna
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek |
|---|---|---|
| KACZMARCZYK Łukasz | KWW LEPSZE JUTRO | 33 |
| KISAŁA Piotr | KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY OLESZYCE | 53 |
Okręg 10: Borchów
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek |
|---|---|---|
| BĘBNIK Małgorzata | KWW LEPSZE JUTRO | 49 |
| BARSZCZ Piotr Andrzej | KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY OLESZYCE | 37 |
| OZIMEK Szymon | KWW ROZWÓJ GMINY OLESZYCE | 37 |
Okręg 11: Stare Oleszyce, ulica Wiejska nieparzyste od nr 89 do końca, parzyste od nr 114 do końca, Zabiała
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek |
|---|---|---|
| MOZOL Mirosław Paweł | KWW LEPSZE JUTRO | 61 |
| OSIOWY Zygmunt Michał | KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY OLESZYCE | 61 |
Okręg 12: Stare Oleszyce: ulica Wiejska nieparzyste od nr 1 do nr 87, parzyste od nr 2 do nr 112, Uszkowce
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek |
|---|---|---|
| MILAN Agnieszka Bogusława | KWW LEPSZE JUTRO | 45 |
| BOROWIEC Mariusz Bogusław | KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY OLESZYCE | 47 |
| POPEK Grzegorz | KWW ROZWÓJ GMINY OLESZYCE | 29 |
Okręg 13: Stare Sioło od nr 1 do nr 118
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek |
|---|---|---|
| OZIMEK Joanna | KWW LEPSZE JUTRO | 42 |
| KOŁCZ Marek Stanisław | KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY OLESZYCE | 57 |
| PRZEPŁATA Rafał | KWW ROZWÓJ GMINY OLESZYCE | 36 |
Okręg 14: Stare Sioło od nr 119 do końca, Lipina
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek |
|---|---|---|
| BIAŁY Szymon Hubert | KWW LEPSZE JUTRO | 40 |
| BOSAK Dariusz | KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY OLESZYCE | 50 |
| KURDZIEL Tomasz Stanisław | KWW ROZWÓJ GMINY OLESZYCE | 41 |
Okręg 15: Zalesie, Sucha Wola
| Nazwisko i imiona | Nazwa komitetu | Wiek |
|---|---|---|
| LINEK Janusz Bronisław | KWW LEPSZE JUTRO | 51 |
| SOPEL Agnieszka | KWW PRZYSZŁOŚĆ GMINY OLESZYCE | 41 |
| ROZWÓD Piotr Rafał | KWW ROZWÓJ GMINY OLESZYCE | 37 |

