Porażka Pogoni-Sokoła. Drużyna z Lubaczowa bez szans na awans do IV ligi
- Szczegóły
- Kategoria: Okręgówka
- Opublikowano: środa, 08, czerwiec 2022 20:45
MKS HML Pogoń-Sokół Lubaczów niestety przegrał na wyjeździe z Urzejowicami 4:2. Zwycięstwo natomiast odnieśli piłkarze ze Skołoszowa. To oznacza, że drużyna z Lubaczowa nie ma już szans na awans do IV ligi.
W tej chwili piłkarze z Lubaczowa są na drugim miejscu i tracą sześć punktów do lidera - drużyny ze Skołoszowa. Do końca pozostały tylko dwie kolejki, a to oznacza, że awans będzie niemożliwy, ponieważ nawet jeżeli Skołoszów przegra dwa mecze, a Pogoń-Sokół wygra, to obie drużyny zrównają się punktami. Niestety, w tym przypadku awansuje drużyna, który ma lepszy bilans bezpośrednich spotkań, a to właśnie Skołoszów może pochwalić się lepszym bilansem (LKS wygrał z Pogonią-Sokołem 3:0, a drugi mecz zakończył się remisem). Tak więc, drużyna z Lubaczowa nie ma już szans na awans.
Na pocieszenie - LKS Start Lisie Jamy zremisował z Szówskiem i tym samym zapewnił sobie pozostanie w okręgówce, bowiem w tej chwili zajmują 6 miejsce. Zatem już dziś możemy powiedzieć, że w sezonie 2022/2023 będziemy mieć trzy drużyny z powiatu lubaczowskiego - Pogoń Sokół Lubaczów, Start Lisie Jamy i Zdrój Horyniec.
WYNIKI
(tymczasowo brak wyniku ze spotkania Start Pruchnik - Łęk Ostrów)
Biało-Czerwoni Kaszyce | 1 : 3 | LKS Skołoszów |
Orzeł Torki | 0 : 3 | Wisłoczanka Tryńcza |
Santos Piwoda | 0 : 2 | Polonia Przemyśl |
Dąb Dobkowice | 3 : 3 | Zdrój Horyniec |
Start Lisie Jamy | 0 : 0 | Czuwaj Przemyśl |
Start Pruchnik | 1 : 1 | Sanoczanka Święte |
Piast Tuczempy | 2 : 1 | Wólczanka Wólka Pełkińska |
Płomień Morawsko | 1 : 2 | Gorliczanka Gorliczyna |
TABELA
Zespół | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | Bb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wisłoczanka Tryńcza | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 25 | 8 | +17 |
2. | Czuwaj Przemyśl | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 |
3. | Wólczanka Wólka Pełkińska | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 27 | 16 | +11 |
4. | Orzeł Torki | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 21 | 18 | +3 |
5. | Polonia Przemyśl | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 30 | 13 | +17 |
6. | Piast Tuczempy | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 18 | 16 | +2 |
7. | Start Pruchnik | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 22 | 14 | +8 |
8. | Gorliczanka Gorliczyna | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 19 | 19 | 0 |
9. | Santos Piwoda | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 |
10. | Sanoczanka Święte | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 13 | 12 | +1 |
11. | Zdrój Horyniec | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 | 31 | -16 |
12. | Dąb Dobkowice | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 19 | -2 |
13. | LKS Skołoszów | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 15 | 23 | -8 |
14. | Start Lisie Jamy | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 |
15. | Płomień Morawsko | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 11 | 34 | -23 |
16. | Biało-Czerwoni Kaszyce | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 35 | -24 |
NAJBLIŻSZE MECZE
sobota, 12 październik 2024 | ||
Czuwaj Przemyśl | vs | Start Pruchnik |
13:00 | ||
LKS Skołoszów | vs | Płomień Morawsko |
15:00 | ||
Zdrój Horyniec | vs | Biało-Czerwoni Kaszyce |
20:00 | ||
niedziela, 13 październik 2024 | ||
Wisłoczanka Tryńcza | vs | Dąb Dobkowice |
13:00 | ||
Sanoczanka Święte | vs | Orzeł Torki |
14:00 | ||
Gorliczanka Gorliczyna | vs | Piast Tuczempy |
15:30 | ||
sobota, 19 październik 2024 | ||
Start Lisie Jamy | vs | Wólczanka Wólka Pełkińska |
15:00 | ||
Zdrój Horyniec | vs | Wisłoczanka Tryńcza |
15:00 |
Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.
To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.