![]()
Pogoń-Sokół II Lubaczów wróciła na fotel lidera po efektownym zwycięstwie 5-0 z Sanoczanką Święte, natomiast Start Lisie Jamy musiał uznać wyższość Orła Torki, przegrywając na własnym boisku 0-2.
Lubaczowianie potwierdzili wysoką formę, dominując od pierwszych minut spotkania. Już w 6. minucie samobójcze trafienie Marcina Derby dało im prowadzenie, a jeszcze przed przerwą wynik podwyższył Krzysztof Bociek. Po zmianie stron Mikołaj Doniecki oraz ponownie Bociek, który skompletował hat-tricka, ustalili wynik meczu. Dzięki temu zwycięstwu Pogoń-Sokół II znów objęła pierwsze miejsce w tabeli i z bilansem 54-13 pozostaje najskuteczniejszą drużyną ligi.
W Lisich Jamach decydujące dla losów meczu okazały się pierwsze 40 minut. Patryk Łapisz i Igor Hajduk zapewnili gościom z Torki dwubramkowe prowadzenie, którego Start mimo prób nie zdołał już odrobić. Po tej porażce zespół z Lisich Jam wciąż pozostaje w czołówce tabeli, mając na koncie 27 punktów.
Przed nami ostatnia kolejka rundy jesiennej. Start Lisie Jamy zagra na wyjeździe z Piastem Tuczempy (sobota, 15 listopada, godz. 14:00), natomiast Pogoń-Sokół II Lubaczów podejmie u siebie Promyk Urzejowice (niedziela, 16 listopada, godz. 13:00).
Wyniki 14. kolejki – jarosławska klasa okręgowa
| Gospodarz | Wynik | Gość |
|---|---|---|
Wólczanka Wólka Pełkińska![]() | 3–2 | Czuwaj Przemyśl |
Czarni Pawłosiów![]() | 0–1 | Sokół Sieniawa |
Gorliczanka Gorliczyna![]() | 4–1 | Płomień Morawsko |
Sanoczanka Święte![]() | 0–5 | Pogoń-Sokół II Lubaczów |
Promyk Urzejowice![]() | 1–1 | Piast Tuczempy |
Start Lisie Jamy![]() | 0–2 | Orzeł Torki |
Fenix Leszno![]() | 1–1 | Wisłoczanka Tryńcza |
Start Pruchnik![]() | 0–4 | Orzeł Przeworsk |
| # | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 54–13 |
| 2 | Czuwaj Przemyśl | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 37–15 |
| 3 | Promyk Urzejowice | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 56–29 |
| 4 | Orzeł Przeworsk | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 41–14 |
| 5 | Sokół Sieniawa | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 33–15 |
| 6 | Start Lisie Jamy | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 30–13 |
| 7 | Piast Tuczempy | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 26–16 |
| 8 | Gorliczanka Gorliczyna | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 29–28 |
| 9 | Czarni Pawłosiów | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 19–33 |
| 10 | Płomień Morawsko | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 27–28 |
| 11 | Orzeł Torki | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 18–36 |
| 12 | Wólczanka Wólka Pełkińska | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 24–31 |
| 13 | Start Pruchnik | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 17–40 |
| 14 | Sanoczanka Święte | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 17–45 |
| 15 | Fenix Leszno | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 15–43 |
| 16 | Wisłoczanka Tryńcza | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 13–57 |














