![]()
Pogoń-Sokół II Lubaczów i Start Lisie Jamy z efektownymi zwycięstwami w 6. kolejce jarosławskiej klasy okręgowej. Rezerwy Pogoni rozgromiły Orła Torki aż 7:0, a piłkarze ze Lisich Jam przywieźli komplet punktów z Gorliczyny, wygrywając 5:1.
Rezerwy Pogoni-Sokoła II Lubaczów nie zwalniają tempa. Podopieczni zdominowali rywalizację z Orłem Torki, prezentując ofensywną grę od pierwszej minuty. Bohaterem meczu był Krzysztof Bociek, który pięciokrotnie wpisał się na listę strzelców. Do siatki trafiali również Piotr Furgała i Maciej Kulczycki, ustalając wynik na 7:0. Po tym spotkaniu lubaczowianie mają na koncie 15 punktów i z bilansem bramkowym 21:6 zajmują trzecie miejsce w tabeli, tracąc tylko jeden punkt do lidera.
Świetny występ zanotował również Start Lisie Jamy, który pewnie pokonał na wyjeździe Gorliczankę Gorliczyna. Dubletem popisał się Serhii Panchenko, a po jednym golu dołożyli Paweł Hass i Jarosław Jarek. Dzięki wysokiej wygranej 5:1, zespół awansował na szóste miejsce w tabeli i umocnił swoją pozycję w górnej połowie stawki.
Wyniki 6. kolejki – jarosławska klasa okręgowa
| Gospodarze | Wynik | Goście | Data |
|---|---|---|---|
| Wólczanka Wólka Pełkińska | 2-4 | Piast Tuczempy | 14 września, 16:00 |
| Pogoń-Sokół II Lubaczów | 7-0 | Orzeł Torki | 13 września, 11:00 |
| Płomień Morawsko | 7-0 | Wisłoczanka Tryńcza | 13 września, 13:00 |
| Sokół Sieniawa | 1-4 | Orzeł Przeworsk | 14 września, 16:00 |
| Czuwaj Przemyśl | 6-1 | Start Pruchnik | 13 września, 14:00 |
| Czarni Pawłosiów | 2-1 | Fenix Leszno | 13 września, 16:00 |
| Gorliczanka Gorliczyna | 1-5 | Start Lisie Jamy | 13 września, 15:00 |
| Sanoczanka Święte | 3-3 | Promyk Urzejowice | 14 września, 15:30 |
Tabela po 6. kolejce
| # | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czuwaj Przemyśl | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 17-2 |
| 2 | Piast Tuczempy | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 17-8 |
| 3 | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 21-6 |
| 4 | Sokół Sieniawa | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17-9 |
| 5 | Orzeł Przeworsk | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 16-7 |
| 6 | Start Lisie Jamy | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14-7 |
| 7 | Promyk Urzejowice | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 20-12 |
| 8 | Płomień Morawsko | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 19-12 |
| 9 | Czarni Pawłosiów | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9-15 |
| 10 | Orzeł Torki | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6-17 |
| 11 | Gorliczanka Gorliczyna | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-17 |
| 12 | Sanoczanka Święte | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9-17 |
| 13 | Wisłoczanka Tryńcza | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9-21 |
| 14 | Wólczanka Wólka Pełkińska | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9-12 |
| 15 | Fenix Leszno | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4-18 |
| 16 | Start Pruchnik | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6-23 |
Zapowiedź 7. kolejki
| Gospodarze | Goście | Data |
|---|---|---|
| Promyk Urzejowice | Wólczanka Wólka Pełkińska | 21 września, 15:00 |
| Start Lisie Jamy | Sanoczanka Święte | 20 września, 16:00 |
| Fenix Leszno | Gorliczanka Gorliczyna | 21 września, 15:00 |
| Start Pruchnik | Czarni Pawłosiów | 21 września, 15:00 |
| Orzeł Przeworsk | Czuwaj Przemyśl | 20 września, 16:00 |
| Wisłoczanka Tryńcza | Sokół Sieniawa | 21 września, 16:00 |
| Orzeł Torki | Płomień Morawsko | 19 września, 16:30 |
| Piast Tuczempy | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 20 września, 16:00 |


