fot. Małgorzata Wierzchowska - Fotografia Sportowa
Pogoń-Sokół II Lubaczów i Start Lisie Jamy dopisały kolejne punkty do swojego dorobku w czwartej serii gier jarosławskiej klasy okręgowej. Lubaczowskie rezerwy pewnie ograły Orła Przeworsk, natomiast drużyna z Lisich Jam wywalczyła cenny remis w Przemyślu.
Pewne zwycięstwo Pogoni-Sokoła II
Rezerwy Pogoni-Sokoła Lubaczów nie zwalniają tempa. W spotkaniu z Orłem Przeworsk od pierwszych minut narzuciły swój styl gry i szybko przejęły inicjatywę. W pierwszej połowie prowadzenie gospodarzom zapewnili Mruk i Bocek. Po zmianie stron wynik ustalił Piotr Pieprzowski, a mecz zakończył się wygraną 3:0. Zespół z Lubaczowa ma po czterech kolejkach komplet punktów, bilans bramkowy 14:3 i samodzielnie przewodzi ligowej tabeli.
Start Lisie Jamy z punktem na trudnym terenie
Start Lisie Jamy rywalizował w Przemyślu z Czuwajem, jednym z kandydatów do awansu. Pierwsza połowa zakończyła się bez bramek, choć okazji nie brakowało. Po przerwie gospodarze wyszli na prowadzenie w 67. minucie, ale już minutę później wyrównał Miłosz Kociołek, wykorzystując szybką akcję swojego zespołu. Do końca meczu wynik nie uległ zmianie.
Wyniki 4. kolejki – jarosławska klasa okręgowa
| Gospodarze | Wynik | Goście | Data |
|---|---|---|---|
| Wólczanka Wólka Pełkińska | 0-1 | Orzeł Torki | 30 sierpnia, 15:00 |
| Piast Tuczempy | 3-2 | Wisłoczanka Tryńcza | 29 sierpnia, 18:00 |
| Pogoń-Sokół II Lubaczów | 3-0 | Orzeł Przeworsk | 30 sierpnia, 14:00 |
| Płomień Morawsko | 5-0 | Start Pruchnik | 30 sierpnia, 16:00 |
| Sokół Sieniawa | 4-1 | Fenix Leszno | 31 sierpnia, 16:00 |
| Czuwaj Przemyśl | 1-1 | Start Lisie Jamy | 30 sierpnia, 15:00 |
| Czarni Pawłosiów | 2-6 | Promyk Urzejowice | 31 sierpnia, 17:00 |
| Gorliczanka Gorliczyna | 4-1 | Sanoczanka Święte | 31 sierpnia, 14:00 |
Tabela po 4. kolejce
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14-3 |
| 2. | Sokół Sieniawa | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12-4 |
| 3. | Czuwaj Przemyśl | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8-1 |
| 4. | Piast Tuczempy | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9-6 |
| 5. | Orzeł Torki | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6-6 |
| 6. | Promyk Urzejowice | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14-8 |
| 7. | Gorliczanka Gorliczyna | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8-9 |
| 8. | Orzeł Przeworsk | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10-5 |
| 9. | Płomień Morawsko | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11-10 |
| 10. | Czarni Pawłosiów | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7-11 |
| 11. | Start Lisie Jamy | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6-6 |
| 12. | Wólczanka Wólka Pełkińska | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-6 |
| 13. | Wisłoczanka Tryńcza | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6-14 |
| 14. | Fenix Leszno | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-13 |
| 15. | Start Pruchnik | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4-13 |
| 16. | Sanoczanka Święte | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4-14 |
Zapowiedź 5. kolejki
| Gospodarze | Goście | Data |
|---|---|---|
| Sanoczanka Święte | Wólczanka Wólka Pełkińska | 7 września, 14:00 |
| Promyk Urzejowice | Gorliczanka Gorliczyna | 7 września, 15:00 |
| Start Lisie Jamy | Czarni Pawłosiów | 6 września, 16:00 |
| Fenix Leszno | Czuwaj Przemyśl | 6 września, 11:00 |
| Start Pruchnik | Sokół Sieniawa | 7 września, 16:00 |
| Orzeł Przeworsk | Płomień Morawsko | 6 września, 16:00 |
| Wisłoczanka Tryńcza | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 6 września, 17:30 |
| Orzeł Torki | Piast Tuczempy | 7 września, 14:00 |


