fot. Pogoń-Sokół Lubaczów
Pogoń-Sokół Lubaczów wróciła na zwycięską ścieżkę. Po kilku słabszych występach zespół prowadzony przez Kacpra Grzesika pewnie pokonał na wyjeździe Świdniczankę Świdnik 3:0 i dopisał ważne trzy punkty do ligowej tabeli.
Choć końcowy wynik może sugerować łatwe zwycięstwo, pierwsza połowa nie należała do najprostszych. Pogoń częściej utrzymywała się przy piłce i oddawała więcej strzałów, ale gospodarze dobrze bronili dostępu do własnej bramki. Świdniczanka, walcząca o utrzymanie w III lidze, długo skutecznie odpierała ataki lubaczowian i do przerwy utrzymał się bezbramkowy remis.
Przełamanie przyszło po zmianie stron. W 54. minucie wynik spotkania otworzył Artem Ploshchynskyi, który wykorzystał jedną z ofensywnych akcji Pogoni i pokonał bramkarza gospodarzy. Zaledwie trzy minuty później było już 0:2. Tym razem na listę strzelców wpisał się Bartosz Zbroiński, a Pogoń-Sokół przejęła pełną kontrolę nad meczem.
Dwubramkowe prowadzenie pozwoliło zespołowi z Lubaczowa spokojnie kontrolować wydarzenia na boisku i czekać na okazje do kontrataków. Gospodarze próbowali jeszcze wrócić do gry, ale brakowało im konkretów pod bramką Pogoni.
W doliczonym czasie gry lubaczowianie zadali trzeci cios. Wynik spotkania ustalił Paweł Herkt, pieczętując efektowne zwycięstwo Pogoni-Sokoła.
Dzięki wygranej zespół z Lubaczowa awansował na 10. miejsce w tabeli Betclic III ligi grupy IV i ma obecnie 45 punktów. To ważone przełamanie dla drużyny Kacpra Grzesika, która przed meczem w Świdniku była po serii spotkań bez zwycięstwa.
W następnej kolejce Pogoń-Sokół zagra u siebie ze Spartą Kazimierza Wielka, która zamyka ligową tabelę i straciła już ponad sto bramek w tym sezonie. Dla lubaczowian będzie to dobra okazja, by pójść za ciosem i poprawić swoją sytuację w środku stawki.
Wyniki:
| 13.05 17:00 | Korona Kielce II ![]() | 13.05 17:001 : 0 | Wisłoka Dębica |
| 13.05 17:00 | Stal Kraśnik ![]() | 13.05 17:001 : 1 | Siarka Tarnobrzeg |
| 13.05 17:00 | Świdniczanka Świdnik ![]() | 13.05 17:000 : 3 | |
| 13.05 17:00 | Wiślanie Skawina ![]() | 13.05 17:001 : 0 | Naprzód Jędrzejów |
| 13.05 17:30 | Sokół Kolbuszowa Dolna ![]() | 13.05 17:302 : 1 | Czarni Połaniec |
| 13.05 17:30 | Sparta Kazimierza Wielka ![]() | 13.05 17:300 : 5 | Podlasie Biała Podlaska |
| 13.05 17:30 | Wisła II Kraków ![]() | 13.05 17:303 : 1 | Cracovia II |
| 13.05 18:00 | Chełmianka Chełm ![]() | 13.05 18:001 : 0 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski |
| 13.05 19:26 | Star Starachowice ![]() | 13.05 19:261 : 1 | Avia Świdnik |
Tabela:
Następna kolejka:
| 16.05 15:00 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 16.05 15:00- : - | Sparta Kazimierza Wielka |
| 16.05 16:00 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski ![]() | 16.05 16:00- : - | Sokół Kolbuszowa Dolna |
| 16.05 17:00 | Avia Świdnik ![]() | 16.05 17:00- : - | Korona Kielce II |
| 16.05 17:00 | Czarni Połaniec ![]() | 16.05 17:00- : - | Star Starachowice |
| 16.05 17:00 | Naprzód Jędrzejów ![]() | 16.05 17:00- : - | Świdniczanka Świdnik |
| 16.05 17:00 | Podlasie Biała Podlaska ![]() | 16.05 17:00- : - | Stal Kraśnik |
| 16.05 17:00 | Siarka Tarnobrzeg ![]() | 16.05 17:00- : - | Wisła II Kraków |
| 16.05 17:00 | Wisłoka Dębica ![]() | 16.05 17:00- : - | Wiślanie Skawina |
| 17.05 12:00 | Cracovia II ![]() | 17.05 12:00- : - | Chełmianka Chełm |










