Mieszkańcy Lubaczowa mogą już głosować na projekty, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie potrwa do 20 października.
W tym roku miasto przeznaczyło 280 tysięcy złotych na realizację wybranych przez mieszkańców zadań. Głosowanie trwać będzie do 20 października. Na karcie do głosowania zaznaczyć można jeden lub dwa projekty, które Gmina Miejska Lubaczów powinna zrealizować w 2018 roku. Głosujący powinien w wyznaczonych miejscach zakreślić jeden lub dwa znaki X.
Karty do głosowania odebrać można osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca (BOM) w godzinach pracy Urzędu (7:30-15:30), po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu potwierdzającego jej odbiór.
Wnioski przyjęte do Budżetu Obywatelskiego 2018, podlegające głosowaniu mieszkańców:
| Nr projektu | Tytuł projektu | Lokalizacja | Wartość brutto |
| 1 | Remont nawierzchni chodnika | ul.Jagiełły na osiedlu Jagiellonów | 28636,47 |
| 2 | Przebudowa nawierzchni parkingów | ul.Jagiełły na osiedlu Jagiellonów | 40000,00 |
| 3 | Budowa drogi pieszo-jezdnej-etap I, część II-budowa utwardzenia | ul.Sadowa ( teren od skrzyżowania z ul. Zbożową do rzeki "Lubaczówka") | 40000,00 |
| 4 | Remont drogi wewnętrznej | ulica boczna T.Kościuszki-dojazd do PUP,ZWG,Przychodni KORMED,apteki i budynku wielorodzinnego | 39975,00 |
| 5 | Modernizacja boiska osiedlowego "Piaskowiec" oraz budowa altany wielofunkcyjnej | ul.Zielona | 40000,00 |
| 6 | Likwidacja barier architektonicznych na Lubaczowskim cmentarzu | Czwarta brama Cmentarza Komunalnego położonego przy ul. Kościuszki w Lubaczowie | 40000,00 |
| 7 | Budowa przejścia dla pieszych i modernizacja istniejącego chodnika | ul. Krasińskiego (od ul. Słowackiego blok nr 24 do ul. Kraśińskiego bloku nr 19) | 40000,00 |
| 8 | Nowe przejście dla pieszych ze ścieżką rowerową i oświetleniem | ul. Mickiewicza 90 (teren po byłym przedszkolu) | 40000,00 |
| 9 | Strefa Cienia | Plac na Rynku | 39999,00 |
| 15 | Budowa drogi pieszo-jezdnej-etap I-budowa utwardzenia | od ul. Obrońców Lubaczowa do rzeki Sołotwa | 40000,00 |
| razem: |
388610,47 |

