![]()
Główny Urząd Statystyczne podał najnowsze dane o średnim wynagrodzeniu w Polsce. Z informacji GUS wynika, że w powiecie lubaczowskim średnia pensja wynosi 5 116,12 zł. Co ciekawe, na tle województwa nie wypadamy najgorzej.
Według analizy Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne wynagrodzenie w Polsce w 2022 roku wyniosło 6 705,62 zł brutto. Z kolei w województwie podkarpackim średnia pensja wyniosła 5662,53 złotych. Spośród wszystkich powiatów na Podkarpaciu, najwięcej średnio zarabiają w Rzeszowie - 6508,96 zł. Natomiast najmniej w powiecie strzyżowskim - 4831,84 zł.
Bardzo ciekawe są liczby dotyczące naszego powiatu. Jak wynika z danych GUS, w jednym z najbiedniejszych powiatów w kraju, przeciętna pensja wcale nie jest najniższa. Średnie wynagrodzenie w powiecie lubaczowskim w 2022 roku wyniosło 5116,12 zł, co daje 18 miejsce na 25 samorządów (z uwzględnieniem miast - Rzeszowa, Przemyśla, Krosna i Tarnobrzega). Wyprzedzamy takie powiaty jak: przemyski, przeworski, kolbuszowski, brzozowski czy niżański.
Średnie pensje w powiatach w województwie podkarpackim 2022 roku. Pamiętajcie, że to są pensje brutto.
| Lp. | Nazwa | Średnie wynagrodzenie w 2022 roku |
| 1. | Powiat m. Rzeszów | 6508,96 |
| 2. | Powiat mielecki | 5845,43 |
| 3. | Powiat leski | 5831,15 |
| 4. | Powiat stalowowolski | 5817,58 |
| 5. | Powiat bieszczadzki | 5747,22 |
| 6. | Powiat tarnobrzeski | 5746,03 |
| 7. | Powiat rzeszowski | 5684,10 |
| 8. | Powiat dębicki | 5507,67 |
| 9. | Powiat m. Tarnobrzeg | 5478,64 |
| 10. | Powiat m. Przemyśl | 5454,18 |
| 11. | Powiat jasielski | 5453,40 |
| 12. | Powiat m. Krosno | 5420,94 |
| 13. | Powiat leżajski | 5374,02 |
| 14. | Powiat łańcucki | 5344,40 |
| 15. | Powiat ropczycko-sędziszowski | 5343,80 |
| 16. | Powiat jarosławski | 5308,03 |
| 17. | Powiat sanocki | 5266,08 |
| 18. | Powiat lubaczowski | 5116,12 |
| 19. | Powiat przeworski | 5110,08 |
| 20. | Powiat kolbuszowski | 5082,42 |
| 21. | Powiat przemyski | 5052,75 |
| 22. | Powiat brzozowski | 5049,05 |
| 23. | Powiat niżański | 5022,68 |
| 24. | Powiat krośnieński | 4841,46 |
| 25. | Powiat strzyżowski | 4831,84 |

