fot. Pogoń-Sokół Lubaczów
W 8. kolejce Betclic 3. ligi Pogoń-Sokół Lubaczów wywiózł komplet punktów z Kolbuszowej. Choć gospodarze szybko wyszli na prowadzenie, to ostatecznie górą byli lubaczowianie, którzy wygrali 4:2.
Spotkanie rozpoczęło się od trafienia Filipa Mikruta już w 5. minucie. Pogoń-Sokół odpowiedział w 32. minucie – Franciszek Połowiec wykorzystał podanie Kacpra Chełmeckiego. Jeszcze przed przerwą przewagę gości dał im Adam Imiela, również po asyście Chełmeckiego.
Po zmianie stron lubaczowianie szybko podwyższyli wynik. Oskar Majda w 47. minucie trafił na 3:1, a kwadrans później czwartego gola dołożył Łukasz Ziemnik. W doliczonym czasie gry drugiego gola dla gospodarzy zdobył Szymon Serwiński.
Dzięki tej wygranej lubaczowianie zanotowali czwarte zwycięstwo w sezonie.
W 9. kolejce Pogoń-Sokół Lubaczów zagra na własnym stadionie z Chełmianką Chełm. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 20 września o godzinie 16:00.
Wyniki 8. kolejki Betclic III ligi gr. IV:
| Gospodarze | Wynik | Goście | Data |
|---|---|---|---|
| Wiślanie Skawina | 1-0 | Stal Kraśnik | 12 września, 16:30 |
| Chełmianka Chełm | 1-1 | Avia Świdnik | 13 września, 17:15 |
| Czarni Połaniec | 5-2 | Sparta Kazimierza Wielka | 13 września, 17:00 |
| Naprzód Jędrzejów | 3-2 | Wisła II Kraków | 13 września, 16:00 |
| Podlasie Biała Podlaska | 1-2 | KSZO 1929 Ostrowiec Św. | 13 września, 19:00 |
| Sokół Kolbuszowa Dolna | 2-4 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 14 września, 16:30 |
| Star Starachowice | 3-2 | Korona II Kielce | 13 września, 16:00 |
| Świdniczanka Świdnik | 1-2 | Cracovia II | 13 września, 16:00 |
| Wisłoka Dębica | 0-2 | Siarka Tarnobrzeg | 13 września, 19:08 |
Tabela Betclic III ligi gr. IV po 8. kolejce
| Poz. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSZO 1929 Ostrowiec Św. | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 16-6 |
| 2 | Avia Świdnik | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 19-10 |
| 3 | Chełmianka Chełm | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 15-10 |
| 4 | Wiślanie Skawina | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 18-16 |
| 5 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 18-12 |
| 6 | Star Starachowice | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 13-12 |
| 7 | Podlasie Biała Podlaska | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 15-14 |
| 8 | Siarka Tarnobrzeg | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12-13 |
| 9 | Cracovia II | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 15-18 |
| 10 | Stal Kraśnik | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14-10 |
| 11 | Korona II Kielce | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14-17 |
| 12 | Czarni Połaniec | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 14-15 |
| 13 | Naprzód Jędrzejów | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 12-13 |
| 14 | Wisłoka Dębica | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10-11 |
| 15 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10-14 |
| 16 | Sparta Kazimierza Wielka | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 13-21 |
| 17 | Wisła II Kraków | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 15-25 |
| 18 | Świdniczanka Świdnik | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9-15 |

