
Pogoń-Sokół Lubaczów zremisował 2:2 na wyjeździe ze Stalą Kraśnik w meczu 6. kolejki Betclic III ligi grupy IV. Dla zespołu z Lubaczowa to drugi podział punktów w tym sezonie.
Spotkanie od początku było wyrównane, ale to goście jako pierwsi znaleźli drogę do bramki. W 19. minucie po świetnym podaniu Adama Imieli piłkę do siatki posłał Piotr Marciniec, otwierając wynik meczu. Stal odpowiedziała jeszcze przed przerwą – w 43. minucie Karol Kalita wykorzystał swoją szansę i doprowadził do wyrównania.
Po zmianie stron znów prowadzenie objęli lubaczowianie. W 50. minucie Oskar Majda precyzyjnym uderzeniem pokonał golkipera gospodarzy. Piłkarze Stal nie poddali się i w 75. minucie ponownie na listę strzelców wpisał się Kalita, kompletując dublet i ustalając wynik meczu.
Mimo wielu okazji w końcówce, rezultat nie uległ już zmianie - Pogoń-Sokół z Kraśnika wróciła z jednym punktem.
Na trybunach pojawiło się także kilkudziesięciu kibiców z Lubaczowa, którzy wspierali drużynę od pierwszej do ostatniej minuty. W drodze powrotnej fani zatrzymali się w Domostawie, gdzie oddali hołd pod Memoriałem Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich.

W następnej kolejce Pogoń-Sokół Lubaczów zagra u siebie z Naprzodem Jędrzejów. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 6 września o godzinie 16:00.
Wyniki 6. kolejki Betclic III ligi gr. IV:
| Gospodarze | Wynik | Goście |
|---|---|---|
| Avia Świdnik | 1-2 | KSZO 1929 Ostrowiec Św. |
| Chełmianka Chełm | 2-0 | Siarka Tarnobrzeg |
| Korona II Kielce | 1-2 | Cracovia II |
| Naprzód Jędrzejów | 3-3 | Wisłoka Dębica |
| Sokół Kolbuszowa Dolna | 1-1 | Sparta Kazimierza Wielka |
| Stal Kraśnik | 2-2 | Pogoń-Sokół Lubaczów |
| Star Starachowice | 4-2 | Wisła II Kraków |
| Wiślanie Skawina | 2-1 | Świdniczanka Świdnik |
| Podlasie Biała Podlaska | 3-1 | Czarni Połaniec |
Tabela Betclic III ligi gr. IV po 6. kolejce
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSZO 1929 Ostrowiec Św. | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | Avia Świdnik | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | Chełmianka Chełm | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | Wiślanie Skawina | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | Podlasie Biała Podlaska | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Korona II Kielce | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Star Starachowice | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Cracovia II | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Stal Kraśnik | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Sparta Kazimierza Wielka | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Wisłoka Dębica | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 14 | Naprzód Jędrzejów | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 15 | Wisła II Kraków | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 16 | Siarka Tarnobrzeg | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Czarni Połaniec | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 18 | Świdniczanka Świdnik | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |

