
Publikujemy najnowsze dane dotyczące liczby osób w kwarantannie i izolacji w poszczególnych gminach powiatu lubaczowskiego.
Dane PSSE w Lubaczowie - stan na 17 listopada 2020 roku:
| Gmina | Liczba osób na kwarantannie | Liczba osób na izolacji |
| Miasto Lubaczów | 110 (-5) | 60 (-10) |
| Gmina Lubaczów | 150 (+27) | 39 (+1) |
| Cieszanów | 49 (+4) | 9 (-3) |
| Narol | 140 (+5) | 120 (+47) |
| Oleszyce | 108 (-3) | 27 (-1) |
| Stary Dzików | 19 (+0) | 8 (+1) |
| Wielkie Oczy | 74 (+1) | 22 (+2) |
| Horyniec-Zdrój | 69 (+0) | 24 (-1) |
| RAZEM | 719 (-29) | 309 (+51) |
Dane WSSE w Rzeszowie:
| Potwierdzone zakażenia: | Liczba zgonów: | Liczba ozdrowieńców: |
| 901+7 | 20 +0 | 492 +17 |

