
Publikujemy najnowsze dane dotyczące liczby osób w kwarantannie i izolacji w poszczególnych gminach powiatu lubaczowskiego.
Dane PSSE w Lubaczowie - stan na 13 listopada 2020 roku:
| Gmina | Liczba osób na kwarantannie | Liczba osób na izolacji |
| Miasto Lubaczów | 133 (-1) | 52 (-11) |
| Gmina Lubaczów | 170 (+15) | 48 (+12) |
| Cieszanów | 60 (+8) | 16 (-10) |
| Narol | 118 (+37) | 50 (+23) |
| Oleszyce | 118 (+11) | 32 (-5) |
| Stary Dzików | 21 (+3) | 4 (+4) |
| Wielkie Oczy | 81 (+1) | 38 (-1) |
| Horyniec-Zdrój | 80 (-18) | 28 (+1) |
| RAZEM | 781 (+52) | 268 (-43) |
Dane WSSE w Rzeszowie:
| Potwierdzone zakażenia: | Liczba zgonów: | Liczba ozdrowieńców: |
| 753+19 | 20 +1 | 394 +13 |

