
Publikujemy najnowsze dane dotyczące liczby osób w kwarantannie i izolacji w poszczególnych gminach powiatu lubaczowskiego.
Dane PSSE w Lubaczowie - stan na 8 listopada 2020 roku:
| Gmina | Liczba osób na kwarantannie | Liczba osób na izolacji |
| Miasto Lubaczów | 183 (+22)* | 89 (+1) |
| Gmina Lubaczów | 102 (-33) | 6 (-35) |
| Cieszanów | 55 (-5) | 12 (-17) |
| Narol | 55 (-25) | 23 (-4) |
| Oleszyce | 100 (-10) | 29 (-6) |
| Stary Dzików | 23 (-5) | 5 (-5) |
| Wielkie Oczy | 81 (+0) | 40 (+2) |
| Horyniec-Zdrój | 103 (+62) | 8 (-2) |
| RAZEM | 713 (+6) | 212 (-66) |
*PSSE w Lubaczowie nie podała danych z 7 listopada, w związku z tym przyrost dotyczy od dnia 6 do 8 listopada.
Dane WSSE w Rzeszowie:
| Potwierdzone zakażenia: | Liczba zgonów: | Liczba ozdrowieńców: |
| 549+5 | 15 +0 | 259 +24 |

