
Publikujemy najnowsze dane dotyczące liczby osób w kwarantannie i izolacji w poszczególnych gminach powiatu lubaczowskiego.
Dane PSSE w Lubaczowie - stan na 6 listopada 2020 roku:
| Gmina | Liczba osób na kwarantannie | Liczba osób na izolacji |
| Miasto Lubaczów | 161 (-11) | 88 (+1) |
| Gmina Lubaczów | 135 (-1) | 41 (+6) |
| Cieszanów | 60 (-9) | 29 (+2) |
| Narol | 91 (+30) | 27 (+2) |
| Oleszyce | 110 (+1) | 35 (+0) |
| Stary Dzików | 28 (+0) | 10 (+1) |
| Wielkie Oczy | 81 (+37) | 38 (+19) |
| Horyniec-Zdrój | 41 (-3) | 10 (+4) |
| RAZEM | 707 (+12) | 278 (+17) |
Dane WSSE w Rzeszowie:
| Potwierdzone zakażenia: | Liczba zgonów: | Liczba ozdrowieńców: |
| 517+28 | 14 +0 | 218 +35 |

