
Publikujemy najnowsze dane dotyczące liczby osób w kwarantannie i izolacji w poszczególnych gminach powiatu lubaczowskiego.
Dane PSSE w Lubaczowie - stan na 5 listopada 2020 roku:
| Gmina | Liczba osób na kwarantannie | Liczba osób na izolacji |
| Miasto Lubaczów | 172 (+5) | 87 (-2) |
| Gmina Lubaczów | 136 (+9) | 35 (-3) |
| Cieszanów | 69 (-2) | 27 (-1) |
| Narol | 61 (-4) | 25 (-2) |
| Oleszyce | 109 (-1) | 35 (-9) |
| Stary Dzików | 28 (-5) | 9 (-2) |
| Wielkie Oczy | 44 (+32) | 19 (+18) |
| Horyniec-Zdrój | 44 (-7) | 6 (-2) |
| RAZEM | 695 (+29) | 261 (-2) |
Dane WSSE w Rzeszowie:
| Potwierdzone zakażenia: | Liczba zgonów: | Liczba ozdrowieńców: |
| 489+49 | 14 +3 | 183 +9 |

