
Publikujemy najnowsze dane dotyczące liczby osób w kwarantannie i izolacji w poszczególnych gminach powiatu lubaczowskiego. Wzrosła liczba osób w kwarantannie i izolacji w gminie Lubaczów.
Dane PSSE w Lubaczowie - stan na 3 listopada 2020 roku:
| Gmina | Liczba osób na kwarantannie | Liczba osób na izolacji |
| Miasto Lubaczów | 162 (-18) | 81 (-19) |
| Gmina Lubaczów | 120 (+39) | 36 (+27) |
| Cieszanów | 72 (-11) | 28 (+4) |
| Narol | 64 (+3) | 20 (+1) |
| Oleszyce | 116 (-7) | 37 (+5) |
| Stary Dzików | 33 (-2) | 11 (+0) |
| Wielkie Oczy | 45 (-1) | 16 (+1) |
| Horyniec-Zdrój | 48 (-1) | 9 (+0) |
| RAZEM | 660 (+2) | 238 (+19) |
Dane WSSE w Rzeszowie:
| Potwierdzone zakażenia: | Liczba zgonów: | Liczba ozdrowieńców: |
| 426+1 | 11 +0 | 170 +4 |

