Zdjęcie ilustrujące
W środę, 25 września 2025 roku, upływa termin wpłat wadium w przetargach na sprzedaż 26 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Gmina Lubaczów przygotowała atrakcyjne oferty w Lisich Jamach, Młodowie i Szczutkowie.
Przetargi odbędą się w dniach od 30 września do 3 października. Do sprzedaży trafią działki o powierzchni od 750 do 2200 m², a ceny wywoławcze mieszczą się w przedziale od 40 000 do 72 000 zł brutto. Nieruchomości położone są przy ul. Długiej w Lisich Jamach, na osiedlach Wrzosowe i Zakącie w Młodowie oraz w rejonie Prewedy w Szczutkowie.
Młodów: Wrzosowe klimaty z widokiem na dolinę
W Młodowie, tuż przy granicy administracyjnej Lubaczowa, na Osiedlu Wrzosowym dostępnych jest 9 działek w wyjątkowej lokalizacji – przy kompleksie leśnym i z widokiem na dolinę Lubaczówki. Miejscowość oferuje pełną infrastrukturę edukacyjną i kulturalną, a także aktywną działalność lokalnych stowarzyszeń, w tym LKS Zryw, OSP i KGW. Gmina prowadzi intensywne inwestycje – rozbudowuje stadion, modernizuje budynki użyteczności publicznej i rozwija infrastrukturę drogową i rekreacyjną.

Młodów, Osiedle Wrzosowe
W Młodowie są jeszcze na sprzedaż dwie działki o numerach ewidencyjnych: 1340/117 oraz 1340/114.
| Nr działki zbywanej | Powierzchnia (ha) | Cena wywoławcza brutto (zł) | w tym VAT 23% | Wadium (zł) | Minimalne postąpienie (zł) | Data i godzina przetargu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1356/8 | 0,1278 | 60 600 | 11 331,71 | 3030 | 610 | 30.09.2025 r. godz. 8:00 |
| 1356/9 | 0,1154 | 56 600 | 10 583,74 | 2830 | 570 | 30.09.2025 r. godz. 8:30 |
| 1356/10 | 0,1082 | 55 500 | 10 378,05 | 2780 | 560 | 30.09.2025 r. godz. 10:00 |
| 1356/11 | 0,1161 | 55 200 | 10 321,95 | 2760 | 560 | 30.09.2025 r. godz. 10:30 |
| 1356/12 | 0,0968 | 49 800 | 9 312,20 | 2490 | 500 | 30.09.2025 r. godz. 11:00 |
| 1356/13 | 0,0964 | 50 100 | 9 368,29 | 2510 | 510 | 30.09.2025 r. godz. 12:30 |
| 1356/14 | 0,1006 | 52 200 | 9 760,98 | 2610 | 530 | 30.09.2025 r. godz. 13:00 |
| 1356/16 | 0,1207 | 68 200 | 12 752,85 | 3410 | 690 | 30.09.2025 r. godz. 13:30 |
| 1356/17 | 0,1250 | 70 600 | 13 201,63 | 3530 | 710 | 30.09.2025 r. godz. 14:00 |
| Nr działki zbywanej | Powierzchnia (ha) | Cena wywoławcza brutto (zł) | w tym VAT 23% | Wadium (zł) | Minimalne postąpienie (zł) | Data i godzina przetargu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1340/114 | 0,1011 | 69 505 | 12 996,87 | 3 480 | 700 | 01.10.2025 r. godz. 12:00 |
| 1340/117 | 0,0717 | 48 020 | 8 979,35 | 2 410 | 490 | 01.10.2025 r. godz. 12:30 |
Lisie Jamy: Rozbudowa i nowe osiedla
Atrakcyjne grunty czekają także w Lisich Jamach. Przy ul. Długiej powstaje rozbudowujące się osiedle z łatwym dostępem do infrastruktury komunalnej. Do 2027 roku wzdłuż ulicy planowana jest budowa chodnika i oświetlenia. Obecnie w sprzedaży znajduje się 8 działek, a Gmina zapowiada kolejne – tym razem na osiedlu „Za Moczarem”. W miejscowości funkcjonują placówki edukacyjne, dom kultury, biblioteka, prężnie działa OSP i LKS Start Lisie Jamy.

Lisie Jamy, ul. Dluga
| Nr działki zbywanej | Powierzchnia (ha) | Cena wywoławcza brutto (zł) | w tym VAT 23% | Wadium (zł) | Minimalne postąpienie (zł) | Data i godzina przetargu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 932/55 | 0,1800 | 79 078 | 14 786,94 | 3 960 | 800 | 01.10.2025 r. godz. 8:00 |
| 932/56 | 0,1532 | 64 055 | 11 977,76 | 3 210 | 650 | 01.10.2025 r. godz. 8:30 |
| 932/57 | 0,1551 | 57 980 | 10 841,79 | 2 900 | 580 | 01.10.2025 r. godz. 9:00 |
| 932/58 | 0,1453 | 54 407 | 10 173,67 | 2 730 | 550 | 01.10.2025 r. godz. 9:30 |
| 932/59 | 0,1571 | 58 708 | 10 977,92 | 2 940 | 590 | 01.10.2025 r. godz. 10:00 |
| 932/62 | 0,1633 | 71 667 | 13 401,15 | 3 590 | 720 | 01.10.2025 r. godz. 10:30 |
| 932/63 | 0,1621 | 69 060 | 12 913,66 | 3 460 | 700 | 01.10.2025 r. godz. 11:00 |
| 932/64 | 0,1330 | 52 739 | 9 861,76 | 2 640 | 530 | 01.10.2025 r. godz. 11:30 |
Szczutków-Prewedy: Nowe osiedle przy drodze powiatowej
Na terenie Szczutkowa na nabywców czeka 7 działek zlokalizowanych przy drodze w kierunku Wielkich Oczu. Dogodne położenie oraz dostęp do drogi powiatowej to atuty tej oferty, która już wkrótce może przyciągnąć kolejnych osadników.

Szczutków, Prewedy
| Nr działki zbywanej | Powierzchnia (ha) | Cena wywoławcza brutto (zł) | w tym VAT 23% | Wadium (zł) | Minimalne postąpienie (zł) | Data i godzina przetargu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62/9 | 0,1631 | 42 298 | 7 909,38 | 2 120 | 430 | 02.10.2025 r. godz. 8:00 |
| 62/10 | 0,1621 | 42 046 | 7 862,26 | 2 110 | 430 | 02.10.2025 r. godz. 8:30 |
| 62/11 | 0,1564 | 40 604 | 7 592,62 | 2 040 | 410 | 02.10.2025 r. godz. 9:00 |
| 62/12 | 0,1682 | 43 588 | 8 150,60 | 2 180 | 440 | 02.10.2025 r. godz. 9:30 |
| 62/14 | 0,1702 | 44 094 | 8 245,22 | 2 210 | 450 | 02.10.2025 r. godz. 10:00 |
| 62/15 | 0,2122 | 49 680 | 9 289,76 | 2 490 | 500 | 02.10.2025 r. godz. 10:30 |
| 62/16 | 0,2137 | 56 172 | 10 503,71 | 2 810 | 570 | 02.10.2025 r. godz. 11:00 |
Oferty inwestycyjne w Lisich Jamach
Poza gruntami budowlanymi, Gmina Lubaczów wystawia na sprzedaż także 5 działek inwestycyjnych położonych przy ul. Lwowskiej i Sportowej w Lisich Jamach. Ich powierzchnia wynosi od 2100 do 4500 m², a ceny wywoławcze ustalono na poziomie od 100 000 do 220 000 zł brutto.
| Nr działki zbywanej | Powierzchnia (ha) | Cena wywoławcza brutto (zł) | w tym VAT 23% | Wadium (zł) | Minimalne postąpienie (zł) | Data i godzina przetargu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 368/17 | 0,2392 | 104 891 | 19 613,76 | 5 250 | 1 050 | 03.10.2025 r. godz. 10:00 |
| 368/18 | 0,2566 | 124 110 | 23 207,56 | 6 210 | 1 250 | 03.10.2025 r. godz. 10:30 |
| Nr działki zbywanej | Powierzchnia (ha) | Cena wywoławcza brutto (zł) | w tym VAT 23% | Wadium (zł) | Minimalne postąpienie (zł) | Data i godzina przetargu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220/2 | 0,4475 | 219 196 | 40 987,87 | 10 960 | 2 200 | 03.10.2025 r. godz. 8:00 |
| 220/3 | 0,4484 | 201 874 | 37 748,80 | 10 100 | 2 020 | 03.10.2025 r. godz. 8:30 |
| 220/4 | 0,3235 | 165 443 | 30 936,50 | 8 280 | 1 660 | 03.10.2025 r. godz. 9:00 |
Atrakcyjna lokalizacja
Nowe tereny budowlane i inwestycyjne znajdują się w spokojnych i bezpiecznych miejscowościach, otoczonych terenami zielonymi i leśnymi. Dostęp do dróg publicznych i mediów sprawia, że są to miejsca odpowiednie zarówno pod budowę domów jednorodzinnych, jak i pod działalność gospodarczą. To propozycja dla osób szukających ciszy i komfortu życia, a jednocześnie chcących pozostać blisko Lubaczowa i najważniejszych usług.
Warunki udziału w przetargu
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej działki, z podaniem jej numeru ewidencyjnego i miejscowości, do dnia 25 września 2025 r. Wpłat należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Lubaczów prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Lubaczowie (Nr 70 9101 0003 2001 0007 1954 0004) lub w kasie Urzędu Gminy do godz. 14:00. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu środków na konto. Wadium należy wnosić przez oboje małżonków, a podczas przetargu wymagana jest ich obecność lub pełnomocnictwo udzielone nieobecnemu małżonkowi. Brak spełnienia tych warunków skutkuje niedopuszczeniem do udziału w postępowaniu.
Szczegółowe ogłoszenia o przetargach dostępne są na stronie internetowej Gminy Lubaczów.

