Znamy wyniki egzaminu maturalnego. Jak poszło uczniom z naszego powiatu?
- Szczegóły
- Kategoria: Edukacja
- Opublikowano: środa, 10, lipiec 2024 07:52
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała wyniki matur w województwie podkarpackim. Okazuje się, że w tym roku, uczniom z powiatu lubaczowskiego na tle całego Podkarpacia poszło bardzo dobrze.
Tegoroczna matura odbywała się dwóch formułach - 2015 i 2023. Na starych zasadach maturę w Lubaczowie zdawał tylko 1 maturzysta, który zresztą i tak nie zdał matury. Zatem w niniejszym artykule będziemy odnosić się tylko i wyłącznie do najnowszej formuły egzaminu dojrzałości, czyli tej z 2023 roku.
Jak wynika z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w powiecie lubaczowskim do matury w formule 2023 przystąpiło 254 osób. Zdanym egzaminem może pochwalić 224 abiturientów – co daje zdawalność na poziomie 88,2% i tym samym plasuje nas na bardzo dobrym siódmym miejscu w województwie podkarpackim.
Mamy też dane dotyczące naszych szkół średnich. Na czele rankingu jest szkoła w Oleszycach, ale należy zwrócić na liczbę zdających - w Technikum nr 1 było ich 4, a w Technikum 21. Co ciekawe, z tegoroczną maturą lepiej poradzili sobie uczniowie Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie, bowiem w tamtejszej szkole zdawalność wyniosła 88,7%, a w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie 86,9%.
Szczegóły w zestawieniach, które znajdziecie poniżej:
Wyniki matury w formule 2023 w powiatach województwa podkarpackiego:
Lp. | Powiat | Otrzymali świadectwo | Liczba zdających | Zdawalność (%) |
1. | Krosno | 971 | 1080 | 89,9 |
2. | strzyżowski | 177 | 197 | 89,8 |
3. | Rzeszów | 2784 | 3113 | 89,4 |
4. | Tarnobrzeg | 537 | 604 | 88,9 |
5. | brzozowski | 189 | 214 | 88,3 |
6. | bieszczadzki | 83 | 94 | 88,3 |
7. | lubaczowski | 224 | 254 | 88,2 |
8. | stalowowolski | 708 | 805 | 88,0 |
9. | mielecki | 878 | 1002 | 87,6 |
10. | jarosławski | 735 | 891 | 82,5 |
11. | leżajski | 507 | 615 | 82,4 |
12. | jasielski | 649 | 790 | 82,2 |
13. | Przemyśl | 688 | 838 | 82,1 |
14. | łańcucki | 368 | 452 | 81,4 |
15. | dębicki | 683 | 840 | 81,3 |
16. | sanocki | 530 | 660 | 80,3 |
17. | niżański | 197 | 246 | 80,1 |
18. | kolbuszowski | 168 | 216 | 77,8 |
19. | przemyski | 23 | 30 | 76,7 |
20. | krośnieński | 286 | 380 | 75,3 |
21. | przeworski | 235 | 315 | 74,6 |
22. | ropczycko-sędziszowski | 361 | 496 | 72,8 |
23. | tarnobrzeski | 78 | 108 | 72,2 |
24. | rzeszowski | 283 | 408 | 69,4 |
25. | leski | 78 | 114 | 68,4 |
Wyniki matury w formule 2023 w szkołach średnich
Nazwa szkoły | |||
Otrzymali świadectwo | Liczba zdających | zdawalność(%) | |
TECHNIKUM NR 1 W OLESZYCACH | 4 | 4 | 100,0 |
TECHNIKUM W OLESZYCACH | 20 | 21 | 95,2 |
TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. JÓZEFA KUSTRONIA W LUBACZOWIE | 86 | 97 | 88,7 |
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LUBACZOWIE | 113 | 130 | 86,9 |
Dodaj komentarz
Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.
To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.
Komentarze
Powiatowe odpady (bez obrazy)
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.