![]()
To był pracowity rok dla ratowników medycznych z powiatu lubaczowskiego. W sumie w 2023 roku wyjeżdżali oni na pomoc 4034 razy.
Pogotowie ratunkowe działające w powiecie lubaczowskim wchodzi w skład Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu. Stacjonują łącznie w czterech miejscach – w Lubaczowie, Jędrzejówce, Starym Dzikowie i od 1 stycznia 2024 roku również w Horyńcu-Zdroju. W chwili obecnej ratownicy medyczni z Lubaczowa posiadają pięć karetek oraz dwie rezerwowe.
Ratownicy w zależności od rodzaju wymaganej pomocy wyjeżdżają karetką podstawową (w zespole jest co najmniej dwóch ratowników, oznaczona jako „P”) lub specjalistyczną (do wyjazdów jeździ lekarz wraz z dwoma ratownikami, oznaczona jako „S”)
Łącznie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku w sumie ratownicy odnotowali 4034 wyjazdów. To o 26 mniej aniżeli rok wcześniej. Do pomocy najczęściej, bowiem aż 2852 razy wyjeżdżano ze stacji w Lubaczowie. Ratownicy zabezpieczający Narol i okolice udzielali pomocy 717 razy. Natomiast karetka znajdująca się w Starym Dzikowie do akcji wyjeżdżała 465 razy.
| Karetka specjalistyczna "S", miejsce stacjonowania: Lubaczów | |
| Miesiąc | Liczba wyjazdów |
| Styczeń | 118 |
| Luty | 91 |
| Marzec | 106 |
| Kwiecień | 109 |
| Maj | 108 |
| Czerwiec | 105 |
| Lipiec | 115 |
| Sierpień | 122 |
| Wrzesień | 98 |
| Październik | 113 |
| Listopad | 108 |
| Grudzień | 109 |
| SUMA | 1302 |
| Karetka podstawowa "P", miejsce stacjonowania: Lubaczów | |
| Miesiąc | Liczba wyjazdów |
| Styczeń | 130 |
| Luty | 105 |
| Marzec | 128 |
| Kwiecień | 125 |
| Maj | 139 |
| Czerwiec | 117 |
| Lipiec | 141 |
| Sierpień | 136 |
| Wrzesień | 114 |
| Październik | 137 |
| Listopad | 136 |
| Grudzień | 142 |
| SUMA | 1550 |
| Karetka podstawowa "P", miejsce stacjonowania: Jędrzejówka | |
| Miesiąc | Liczba wyjazdów |
| Styczeń | 59 |
| Luty | 51 |
| Marzec | 60 |
| Kwiecień | 66 |
| Maj | 45 |
| Czerwiec | 71 |
| Lipiec | 69 |
| Sierpień | 68 |
| Wrzesień | 63 |
| Październik | 58 |
| Listopad | 44 |
| Grudzień | 63 |
| SUMA | 717 |
| Karetka podstawowa "P", miejsce stacjonowania: Stary Dzików | |
| Miesiąc | Liczba wyjazdów |
| Styczeń | 36 |
| Luty | 34 |
| Marzec | 33 |
| Kwiecień | 43 |
| Maj | 49 |
| Czerwiec | 43 |
| Lipiec | 47 |
| Sierpień | 42 |
| Wrzesień | 28 |
| Październik | 39 |
| Listopad | 38 |
| Grudzień | 33 |
| SUMA | 465 |

