![]()
To był pracowity rok dla ratowników medycznych z powiatu lubaczowskiego. W sumie w 2022 roku wyjeżdżali oni na pomoc ponad 4000 razy.
Pogotowie ratunkowe działające w powiecie lubaczowskim wchodzi w skład Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu. Stacjonują łącznie w trzech miejscach – w Lubaczowie, Jędrzejówce oraz Starym Dzikowie. W chwili obecnej ratownicy medyczni z Lubaczowa posiadają sześć karetek - dwie znajdują się w Lubaczowie, a po jednej w Jędrzejówce i Starym Dzikowie. Są też dwa rezerwowe ambulanse.
Ratownicy w zależności od rodzaju wymaganej pomocy wyjeżdżają karetką podstawową (w zespole jest co najmniej dwóch ratowników, oznaczona jako „P”) lub specjalistyczną (do wyjazdów jeździ lekarz wraz z dwoma ratownikami, oznaczona jako „S”)
Łącznie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku w sumie ratownicy odnotowali 4060 wyjazdów. To o 247 więcej aniżeli rok wcześniej. Do pomocy najczęściej, bowiem aż 2894 razy wyjeżdżano ze stacji w Lubaczowie, gdzie są dwie karetki. Ratownicy zabezpieczający Narol i okolice udzielali pomocy 693 razy. Natomiast karetka znajdująca się w Starym Dzikowie do akcji wyjeżdżała 473 razy.
| Karetka podstawowa "P", miejsce stacjonowania: Lubaczów | |
| Miesiąc | Liczba wyjazdów |
| Styczeń | 129 |
| Luty | 103 |
| Marzec | 129 |
| Kwiecień | 128 |
| Maj | 133 |
| Czerwiec | 130 |
| Lipiec | 121 |
| Sierpień | 131 |
| Wrzesień | 126 |
| Październik | 134 |
| Listopad | 129 |
| Grudzień | 154 |
| SUMA | 1547 |
| Karetka specjalistyczna "S", miejsce stacjonowania: Lubaczów | |
| Miesiąc | Liczba wyjazdów |
| Styczeń | 104 |
| Luty | 92 |
| Marzec | 109 |
| Kwiecień | 100 |
| Maj | 121 |
| Czerwiec | 116 |
| Lipiec | 120 |
| Sierpień | 116 |
| Wrzesień | 115 |
| Październik | 115 |
| Listopad | 111 |
| Grudzień | 128 |
| SUMA | 1347 |
| Karetka podstawowa "P", miejsce stacjonowania: Jędrzejówka | |
| Miesiąc | Liczba wyjazdów |
| Styczeń | 57 |
| Luty | 47 |
| Marzec | 60 |
| Kwiecień | 63 |
| Maj | 62 |
| Czerwiec | 54 |
| Lipiec | 59 |
| Sierpień | 52 |
| Wrzesień | 63 |
| Październik | 70 |
| Listopad | 42 |
| Grudzień | 64 |
| SUMA | 693 |
| Karetka podstawowa "P", miejsce stacjonowania: Stary Dzików | |
| Miesiąc | Liczba wyjazdów |
| Styczeń | 53 |
| Luty | 31 |
| Marzec | 41 |
| Kwiecień | 42 |
| Maj | 41 |
| Czerwiec | 35 |
| Lipiec | 46 |
| Sierpień | 37 |
| Wrzesień | 43 |
| Październik | 30 |
| Listopad | 32 |
| Grudzień | 42 |
| SUMA | 473 |
Mgallery, zlubaczowa.pl

