Featured
Okręgówka: Zwycięstwa Pogoni-Sokoła Lubaczów i Startu Lisie Jamy
Zdjęcie ilustracyjne fot. pixabay.com
Drużyny z powiatu lubaczowskiego bardzo dobrze rozpoczęły rundę wiosenną w lidze okręgowej. Pogoń-Sokół Lubaczów pokonał 2:0 San Gorzyce, a Start Lisie Jamy 2:1 Łęk Ostrów.
Wyniki:
Sanoczanka Święte | 4 : 1 | Biało-Czerwoni Kaszyce |
LKS Skołoszów | 0 : 1 | Start Pruchnik |
Czuwaj Przemyśl | 3 : 2 | Wisłoczanka Tryńcza |
Gorliczanka Gorliczyna | 1 : 0 | Orzeł Torki |
Wólczanka Wólka Pełkińska | 3 : 4 | Dąb Dobkowice |
Polonia Przemyśl | 1 : 0 | Zdrój Horyniec |
Piast Tuczempy | 0 : 0 | Santos Piwoda |
Płomień Morawsko | 0 : 2 | Start Lisie Jamy |
Tabela:
Pos | Team | Pl | Pts | W |
---|---|---|---|---|
1. | Wisłoczanka Tryńcza | 15 | 35 | 11 |
2. | Czuwaj Przemyśl | 15 | 32 | 10 |
3. | Wólczanka Wólka Pełkińska | 15 | 30 | 9 |
4. | Piast Tuczempy | 15 | 26 | 8 |
5. | Start Pruchnik | 15 | 25 | 7 |
6. | Polonia Przemyśl | 15 | 25 | 8 |
7. | Gorliczanka Gorliczyna | 15 | 25 | 7 |
8. | Orzeł Torki | 15 | 22 | 7 |
9. | Sanoczanka Święte | 15 | 19 | 5 |
10. | Santos Piwoda | 15 | 19 | 5 |
11. | Start Lisie Jamy | 15 | 18 | 4 |
12. | Dąb Dobkowice | 15 | 18 | 4 |
13. | Zdrój Horyniec | 15 | 15 | 4 |
14. | Płomień Morawsko | 15 | 13 | 4 |
15. | LKS Skołoszów | 15 | 10 | 2 |
16. | Biało-Czerwoni Kaszyce | 15 | 3 | 0 |
Najbliższe mecze:
RSS