Featured
Wysoka wygrana Horyńca-Zdroju i kolejne zwycięstwo drużyny z Baszni Dolnej [WYNIKI] [TABELA]
fot. KS Zdrój Horyniec-Zdrój
W sobotę i niedzielę rozegrano 3 kolejkę lubaczowskiej A klasy i 2 kolejkę B klasy. Sprawdźcie wyniki.
A KLASA - WYNIKI
Zryw Młodów | 3 : 4 | Roztocze Narol | ||
Gwiazda Wielkie Oczy | 11 : 0 | Błękitni Futory | ||
Huragan Basznia Dolna | 3 : 3 | Orkan Zapałów | ||
LKS Miękisz Nowy | 9 : 0 | Victoria Stary Dzików | ||
Pogoń-Sokół II Lubaczów | 2 : 0 | Graniczni Krowica | ||
Rolnik Wólka Krowicka | 1 : 2 | Zalew Stary Lubliniec | ||
Czerwoni Cewków | 3 : 0 | Piast Antoniki | ||
See schedule |
A KLASA - TABELA
Pos | Team | Pl | Pts | W |
---|---|---|---|---|
1. | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 13 | 39 | 13 |
2. | LKS Miękisz Nowy | 13 | 29 | 9 |
3. | Huragan Basznia Dolna | 13 | 27 | 8 |
4. | Czerwoni Cewków | 13 | 24 | 7 |
5. | Orkan Zapałów | 13 | 22 | 6 |
6. | Rolnik Wólka Krowicka | 13 | 21 | 7 |
7. | Roztocze Narol | 13 | 20 | 6 |
8. | Zryw Młodów | 13 | 17 | 5 |
9. | Gwiazda Wielkie Oczy | 13 | 15 | 4 |
10. | Victoria Stary Dzików | 13 | 14 | 4 |
11. | Zalew Stary Lubliniec | 13 | 12 | 4 |
12. | Piast Antoniki | 13 | 11 | 3 |
13. | Graniczni Krowica | 13 | 9 | 2 |
14. | Błękitni Futory | 13 | 0 | 0 |
B KLASA - WYNIKI
Juwenia Cieszanów | 1 : 0 | Roz. Ruda Różaniecka | ||
Pogoń-Sokół III Lubaczów | 15 : 0 | LKS Mołodycz | ||
Tanew Wola Wielka | 4 : 1 | Legia Oleszyce | ||
Czarni Oleszyce | 5 : 0 | Leśnik Płazów | ||
Unia Łukawiec | 5 : 3 | Błękitni Zalesie | ||
LKS Korzenica | 1 : 3 | Ursus Dachnów | ||
Start II Lisie Jamy | 8 : 0 | Walter Opaka | ||
See schedule |
Drużyna LKS Zabiała-Stare Sioło zrezygnowała z rozgrywek. Rozegrane mecze zostały anulowane.
B KLASA - TABELA
Pos | Team | Pl | Pts | W | SD | D | L | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juwenia Cieszanów | 13 | 34 | 11 | +32 | 1 | 1 | 41 | 9 |
2. | Pogoń-Sokół III Lubaczów | 13 | 31 | 10 | +71 | 1 | 2 | 90 | 19 |
3. | Ursus Dachnów | 13 | 30 | 9 | +19 | 3 | 1 | 36 | 17 |
4. | Czarni Oleszyce | 13 | 25 | 8 | +19 | 1 | 4 | 37 | 18 |
5. | LKS Korzenica | 13 | 24 | 8 | +14 | 0 | 5 | 44 | 30 |
6. | Start II Lisie Jamy | 13 | 22 | 7 | +17 | 1 | 5 | 46 | 29 |
7. | Błękitni Zalesie | 13 | 19 | 6 | -13 | 1 | 6 | 27 | 40 |
8. | Roz. Ruda Różaniecka | 13 | 19 | 6 | -3 | 1 | 6 | 29 | 32 |
9. | Unia Łukawiec | 13 | 18 | 6 | -4 | 0 | 7 | 27 | 31 |
10. | LKS Mołodycz | 13 | 16 | 5 | -9 | 1 | 7 | 31 | 40 |
11. | Tanew Wola Wielka | 13 | 15 | 5 | -12 | 0 | 8 | 29 | 41 |
12. | Walter Opaka | 13 | 9 | 3 | -44 | 0 | 10 | 10 | 54 |
13. | Leśnik Płazów | 13 | 3 | 0 | -32 | 3 | 10 | 8 | 40 |
14. | Legia Oleszyce | 13 | 1 | 0 | -55 | 1 | 12 | 11 | 66 |
RSS
Waldek
Brawo Czarni, Brawa dla nowego prezesa i trenera. B klasa czeka. Wstyd.
antywożny
a tyle w oleszycach sekcji piłkarskich. sami fachowcy a wyników żadnych. może kase wydaną na oleszycką "piłke nozną" przeznaczyc na coś innego? ,może burmistrz i rada rozważyłaby taką opcję?
ole
Bo liczy się ilość a nie jakość . Juniorki wygrali w Laszkach 10;0, może w nich nadzieja....
Kris
Czarni Czarni Czarni, parę lat temu była już klasa B w Oleszycach czyżby powtórka?