fot. Pogoń-Sokół Lubaczów
Pogoń-Sokół Lubaczów efektownie pokonał na własnym stadionie Wiślan Master Way Skawina 5:1 w meczu 5. kolejki rozgrywek grupy IV piłkarskiej III ligi. Spotkanie rozegrano w środę, 27 sierpnia, a kibice zobaczyli kilka widowiskowych goli.
Pierwsza połowa długo była wyrównana, jednak końcówka należała do gospodarzy. W 32. minucie Adam Imiela pięknym strzałem z rzutu wolnego w okienko otworzył wynik. Kilka minut później, po zamieszaniu pod bramką, piłkę przejął Oskar Majda i odebrał ją golkiperowi Wiślan, a całą akcję skutecznie wykończył Sergiy Rusjan, podwyższając na 2:0.
Po przerwie miejscowi nie zamierzali zwalniać tempa. Najpierw Majda huknął z dystansu pod poprzeczkę, a zaraz potem kolejne trafienie dołożył ponownie Imiela, tym razem po mocnym uderzeniu z dalszej odległości. Przy stanie 4:0 goście odpowiedzieli honorowym golem – pierwsze trafienie w nowych barwach zaliczył Patryk Wiszniowski. Jednak końcówka znów należała do Pogoni-Sokoła – w 75. minucie wynik ustalił Oskar Majda, kompletując dublet.
Pogoń-Sokół Lubaczów – Wiślanie Master Way Skawina 5:1 (2:0)
Bramki: 1:0 Imiela 32, 2:0 Rusjan 38, 3:0 Majda 56, 4:0 Imiela 58, 4:1 Wiszniowski 67, 5:1 Majda 75.
Wyniki 5. kolejki – Betclic 3. liga (gr. IV)
| Gospodarze | Wynik | Goście | Data |
|---|---|---|---|
| Cracovia II | 1-1 | Naprzód Jędrzejów | 27 sierpnia, 19:00 |
| KSZO 1929 Ostrowiec Św. | 2-1 | Czarni Połaniec | 27 sierpnia, 19:29 |
| Podlasie Biała Podlaska | 3-0 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 27 sierpnia, 17:00 |
| Pogoń-Sokół Lubaczów | 5-1 | Wiślanie Skawina | 27 sierpnia, 17:00 |
| Siarka Tarnobrzeg | 2-2 | Star Starachowice | 27 sierpnia, 17:00 |
| Sparta Kazimierza Wielka | 2-3 | Korona II Kielce | 27 sierpnia, 17:00 |
| Stal Kraśnik | 5-1 | Chełmianka Chełm | 27 sierpnia, 17:00 |
| Świdniczanka Świdnik | 1-1 | Wisłoka Dębica | 27 sierpnia, 17:00 |
| Wisła II Kraków | 2-3 | Avia Świdnik | 27 sierpnia, 13:00 |
Tabela po 5. kolejce – Betclic 3. liga (gr. IV)
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avia Świdnik | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 12-3 |
| 2 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12-4 |
| 3 | Chełmianka Chełm | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11-8 |
| 4 | Korona II Kielce | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10-9 |
| 5 | Wiślanie Skawina | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13-13 |
| 6 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11-8 |
| 7 | Podlasie Biała Podlaska | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9-9 |
| 8 | Stal Kraśnik | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8-7 |
| 9 | Sparta Kazimierza Wielka | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10-11 |
| 10 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7-8 |
| 11 | Wisła II Kraków | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9-14 |
| 12 | Wisłoka Dębica | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-6 |
| 13 | Naprzód Jędrzejów | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-7 |
| 14 | Star Starachowice | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-8 |
| 15 | Siarka Tarnobrzeg | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-10 |
| 16 | Cracovia II | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-11 |
| 17 | Czarni Połaniec | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4-8 |
| 18 | Świdniczanka Świdnik | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6-10 |

