fot. pixabay.com
Jak informuje na swojej stronie internetowej PGE Dystrybucja oddział Tomaszów Lubelski w najbliższych dniach nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej na terenie powiatu lubaczowskiego.
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja |
|---|---|---|---|---|
| Cewków | 2020-01-10 08:00 | 2020-01-10 12:00 | 4 | Cewków 1 |
| Cewków | 2020-01-13 08:00 | 2020-01-13 12:00 | 4 | Cewków 10 |
| Szarowola | 2020-01-13 08:00 | 2020-01-13 12:00 | 4 | Szarowola 3 |
| Lubaczów | 2020-01-14 07:00 | 2020-01-14 09:00 | 2 | Lubaczów 31,26,41,43 |
| Cewków | 2020-01-14 08:00 | 2020-01-14 12:00 | 4 | Cewków 9 |
| Cewków | 2020-01-14 08:00 | 2020-01-14 14:00 | 6 | Cewków 6 |
| Lubaczów | 2020-01-14 14:00 | 2020-01-14 17:00 | 3 | Lubaczów 31,26,41,43 |
| Lisie Jamy | 2020-01-15 09:00 | 2020-01-15 13:00 | 4 | Lisie Jamy 7 obwód nn kier. SK nr 1 |
| Stary Dzików | 2020-01-16 08:00 | 2020-01-16 12:00 | 4 | Dzików Stary 4 |
| Stary Dzików | 2020-01-17 08:00 | 2020-01-17 12:00 | 4 | Dzików Stary 1 |
| Tymce | 2020-01-17 09:00 | 2020-01-17 15:00 | 6 | Tymce 1 |
| Nowy Dzików | 2020-01-20 08:00 | 2020-01-20 12:00 | 4 | Nowy Dzików 2 |
| Stary Dzików | 2020-01-21 08:00 | 2020-01-21 12:00 | 4 | Stary Dzików 5 |
| Moszczanica | 2020-01-22 08:00 | 2020-01-22 12:00 | 4 | Moszczanica 2 |
| Oleszyce | 2020-01-23 08:00 | 2020-01-23 12:00 | 4 | Zabiała 1 |
| Moszczanica | 2020-01-24 08:00 | 2020-01-24 12:00 | 4 | Moszczanica 5 |

