
Prawo i Sprawiedliwość najprawdopodobniej wprowadzi najwięcej radnych do Rady Powiatu Lubaczowskiego. Prezentujemy wstępne wyniki!
To już pewne. Prawo i Sprawiedliwość wprowadzi do Rady Powiatu Lubaczowskiego 8 radnych. Polskie Stronnictwo Ludowe 6, KWW Forum Samorządowe Gospodarcze 2, a KWW Samorząd Lubaczowski 1. Czy to oznacza, że Józef Michalik nie będzie już starostą? Trwają teraz negocjacje.
Jeżeli PiS wejdzie w koalicję z przynajmniej jednym kandydatem Forum Samorządowego lub Samorządu Lubaczowskiego to obejmie władzę w powiecie. PSL potrzebuje trzech koalicjantów. Zapowiadają się niesamowite emocję!
W okręgu nr 1 mandaty obejmą:
KW Prawo i Sprawiedliwość:
- Adam Swatek Czarnecki
- Mariusz Łeski
KW Polskie Stronnictwo Ludowe:
- Wiesław Huk
KWW Samorząd Lubaczowski
- Paweł Głaz
Okręg 2:
Gminy: Lubaczów, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy
KW Prawo i Sprawiedliwość:
- Zygmunt Gmyrek
- Józef Ozimek
- Henryk Goraj
- Marta Tabaczek
KW Polskie Stronnictwo Ludowe:
- Józef Michalik
- Danuta Sopel
KWW Forum Samorządowo Gospodarcze:
- Kazimierz Rymarowicz
Okręg 3:
Gminy: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Narol
KW Prawo i Sprawiedliwość:
- Stanisław Strumidło
- Barbara Broź
KW Polskie Stronnictwo Ludowe:
- Dorota Rachwalik
- Dorota Wróbel
- Zbigniew Wróbel
KWW Forum Samorządowo Gospodarcze:
- Marcin Piotrowski

|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
||
|---|---|---|
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Liczba głosów |
| 1 | SWATEK-CZERNECKI Adam Jan | 698 |
| 2 | ŁESKI Mariusz | 297 |
| 3 | MAZURKIEWICZ Gabriela Jolanta | 111 |
| 4 | BUTYŃSKA Danuta Elżbieta | 170 |
| 5 | CIOCH Wojciech Marek | 138 |
| 6 | KOPCIUCH Irena Danuta | 267 |
|
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
||
|---|---|---|
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Liczba głosów |
| 1 | HUK Wiesław | 419 |
| 2 | MgalleryOŃ Maria | 291 |
| 3 | DUBANIK Witold | 307 |
| 4 | SZPYT Marta Teresa | 116 |
| 5 | TROJNAR Ireneusz | 107 |
| 6 | OSOWSKA Iwona Bożena | 50 |
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM |
||
|---|---|---|
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Liczba głosów |
| 1 | ŁUCZAK Waldemar Zygmunt | 264 |
| 2 | SZYNAL Monika | 83 |
| 3 | OBIREK Andrzej | 58 |
| 4 | BATOR Katarzyna Małgorzata | 60 |
| 5 | DREWNIAK Renata Marta | 75 |
|
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD LUBACZOWSKI |
||
|---|---|---|
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Liczba głosów |
| 1 | GŁAZ Paweł | 421 |
| 2 | KASPERSKI Witold Andrzej | 44 |
| 3 | BIELEC Grażyna Helena | 126 |
| 4 | NIEMIEC Małgorzata Czesława | 76 |
| 5 | KOZŁOWSKA Wiesława | 60 |
| 6 | ZUBRZYCKI Janusz Waldemar | 384 |
|
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE |
||
|---|---|---|
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Liczba głosów |
| 1 | STEC Dariusz | 78 |
| 2 | WOSZCZAK Anna Maria | 41 |
| 3 | DRAL Jolanta Agata | 61 |
| 4 | KUZIEMSKI Michał Jan | 15 |
| 5 | LATUSZEK Jan Stanisław | 74 |
|
KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI |
||
|---|---|---|
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Liczba głosów |
| 1 | PIERÓG Mariusz | 106 |
| 2 | PACUŁA Piotr Marek | 21 |
| 3 | ZAŁUSKA Wanda Genowefa | 22 |

|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
||
|---|---|---|
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Liczba głosów |
| 1 | GMYREK Zygmunt Adam | 1063 |
| 2 | GORAJ Henryk | 774 |
| 3 | ZgalleryROBELNY Stanisław | 541 |
| 4 | OZIMEK Józef Marian | 592 |
| 5 | TABACZEK Marta | 624 |
| 6 | NIZIERSKI Henryk Mirosław | 493 |
| 7 | SKOCZYŃSKA Alina | 269 |
| 8 | SZULARZ Wanda | 330 |
| 9 | CZAJKOWSKA Małgorzata | 315 |
|
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
||
|---|---|---|
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Liczba głosów |
| 1 | MICHALIK Józef Marian | 693 |
| 2 | PAŁCZYŃSKA Jadwiga | 506 |
| 3 | KOTULA Wiesław | 465 |
| 4 | MAZURKIEWICZ Marian | 258 |
| 5 | MOKRZYCKI Stanisław Józef | 370 |
| 6 | JĘDRUCHÓW Elżbieta Maria | 111 |
| 7 | SZCZYBYŁO Krzysztof Wojciech | 101 |
| 8 | ANTOSZ Barbara | 71 |
| 9 | SOPEL Danuta | 518 |
|
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD LUBACZOWSKI |
||
|---|---|---|
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Liczba głosów |
| 1 | KRAWCZYK Roman | 107 |
| 2 | CZOŁACZ Tomasz Piotr | 177 |
| 3 | MAKSYMOWICZ Elżbieta Maria | 114 |
| 4 | DWORAK Waldemar Jan | 155 |
| 5 | BIELECKA Grażyna | 11 |
| 6 | SZUTA Marcin Józef | 71 |
| 7 | SOPEL Katarzyna | 61 |
| 8 | DEMUS Renata Anna | 17 |
|
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE |
||
|---|---|---|
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Liczba głosów |
| 1 | DYDYK Bolesław Henryk | 335 |
| 2 | SROKA Mirosław Roman | 73 |
| 3 | SULIKOWSKI Stanisław | 45 |
| 4 | GOŚCIAK - BORCHOWIEC Małgorzata Maria | 69 |
| 5 | OZIMEK Joanna | 232 |
| 6 | WŁADYKA Katarzyna Barbara | 88 |
| 7 | RYMAROWICZ Kazimierz | 351 |
|
KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI |
||
|---|---|---|
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Liczba głosów |
| 1 | SZWED Michał | 432 |
| 2 | KUREK Mariusz | 74 |
| 3 | KACZOR Kazimiera | 46 |
| 4 | KISZ Ludwika | 3 |
| 5 | BĄK Andrzej Marian | 13 |

|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
||
|---|---|---|
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Liczba głosów |
| 1 | STRUMIDŁO Stanisław Piotr | 685 |
| 2 | LANGNER Marta Renata | 150 |
| 3 | BROŹ Barbara | 666 |
| 4 | ŻUKOWICZ January | 102 |
| 5 | LEJA Renata Elżbieta | 112 |
| 6 | KRYWKO Roman Stefan | 226 |
| 7 | WOJTYSZYN Piort Stanisław | 348 |
| 8 | SKALSKI Janusz Adam | 390 |
|
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE |
||
|---|---|---|
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Liczba głosów |
| 1 | WRÓBEL Dorota | 954 |
| 2 | WRÓBEL Zbigniew | 538 |
| 3 | KĘDZIOR Stanisław Wojciech | 397 |
| 4 | RACHWALIK Dorota Józefa | 471 |
| 5 | WIŚNIEWSKI Marek | 318 |
| 6 | ZAJĄC Ewa | 74 |
| 7 | ADAMEK Adolf Robert | 256 |
| 8 | KRAWCZYK Ryszard Jacek | 246 |
|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM |
||
|---|---|---|
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Liczba głosów |
| 1 | WEŁYCZKO Zbigniew | 127 |
| 2 | ZARĘBSKI Krzysztof Wojciech | 76 |
| 3 | BIJOWSKI Bogusław | 50 |
| 4 | WAŻNA Lidia Marzena | 27 |
| 5 | NIEDUŻAK Anna Maria | 27 |
| 6 | PIÓRO Dagmara Ewelina | 5 |
|
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD LUBACZOWSKI |
||
|---|---|---|
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Liczba głosów |
| 1 | SZYMANOWSKI Andrzej Antoni | 146 |
| 2 | SZUPER Bronisław | 30 |
| 3 | NADSTAWNA Teresa Weronika | 16 |
| 4 | MAKUCH Joanna | 85 |
| 5 | BUCZEK Alicja Zofia | 18 |
| 6 | ŻUCHOWICZ Karol Filip | 16 |
|
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE |
||
|---|---|---|
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Liczba głosów |
| 1 | KŁYSEWICZ Krystian Łukasz | 248 |
| 2 | MAZUREK Helena Krystyna | 247 |
| 3 | KOLBUSZEWSKA Elżbieta Ewa | 101 |
| 4 | WIS Stanisław Jerzy | 76 |
| 5 | PIOTROWSKI Marcin Andrzej | 302 |
| 6 | BEŃ Alina Anna | 76 |
|
KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI |
||
|---|---|---|
| Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Liczba głosów |
| 1 | PIZUN Arkadiusz Andrzej | 369 |
| 2 | ŁUGOWSKA Beata Marta | 235 |
| 3 | SKIBIŃSKA Anna Aleksandra | 123 |
| 4 | POKRYWKA Tomasz Piotr | 47 |
| 5 | HAŁABUDA Krystyna Barbara | 12 |
| 6 | KRAŚNIANKA Rafał | 59 |

