Teresa Pamuła Posłem na Sejm RP
- Szczegóły
- Kategoria: Wybory 2019
- Opublikowano: poniedziałek, 14, październik 2019 08:29
- Odsłony: 6515
22 lat w Sejmie nie było przedstawiciela Ziemi Lubaczowskiej. Teraz to się zmieni, bowiem kandydatka Prawa i Sprawiedliwości Teresa Pamuła otrzyma mandat Posła na Sejm RP - wynika z wyników podanych przez PKW.
Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki z niedzielnych wyborów. Teresa Pamuła zdobyła 12 905 głosów. To szósty wynik w okręgu krośnieńsko-przemyskim. To oznacza, że Teresa Pamuła zostanie Posłem na Sejm RP!
Nr | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
---|---|---|
1 | KUCHCIŃSKI Marek Tadeusz | 61 262 |
2 | SCHMIDT-RODZIEWICZ Anna Katarzyna | 26 246 |
3 | URUSKI Piotr Marcin | 20 740 |
21 | KUROWSKA Maria Stanisława | 18 936 |
4 | BABINETZ Piotr Mieczysław | 13 360 |
8 | PAMUŁA Teresa | 12 905 |
6 | ŚNIEŻEK Adam Walenty | 11 260 |
10 | CHRZAN Tadeusz | 11 177 |
5 | PIOTROWICZ Stanisław | 10 293 |
22 | KRAWIEC Daniel Stanisław | 9 448 |
9 | PAWLUŚ Adam | 6 763 |
7 | PILCH Piotr | 6 170 |
11 | PODHALICZ Lucyna | 6 072 |
15 | PERS Grzegorz Stanisław | 5 502 |
16 | PIESZCZOCH Robert | 4 921 |
20 | GUZIK Andrzej | 4 788 |
12 | ŁUKASZYK Dorota | 4 470 |
17 | BRIL Joanna Katarzyna | 4 088 |
14 | JĘDRUCH Ryszard | 3 517 |
13 | DROZD Adam Tomasz | 2 659 |
18 | POCAŁUŃ Alicja Anna | 2 253 |
19 | BURBEŁO Joanna Maria | 658 |

Dodaj komentarz
Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.
To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.
Komentarze
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.