Zespół M M Pkt Pkt Z Z R R P P Bz Bs Bb
1. Pogoń-Sokół Lubaczów 17 48 16 0 1 64 13 +51
2. Orzeł Przeworsk 17 39 12 3 2 48 14 +34
3. Gorliczanka Gorliczyna 17 35 11 2 4 37 26 +11
4. Piast Tuczempy 17 33 10 3 4 34 9 +25
5. Płomień Morawsko 17 26 7 5 5 32 26 +6
6. Promyk Urzejowice 17 25 7 4 6 34 31 +3
7. Start Lisie Jamy 17 22 6 4 7 31 38 -7
8. Santos Piwoda 16 21 6 3 7 25 32 -7
9. Orzeł Torki 16 20 5 5 6 30 35 -5
10. Biało-Czerwoni Kaszyce 16 19 5 4 7 25 32 -7
11. Hetman Laszki 17 17 3 8 6 22 26 -4
12. San Gorzyce 17 15 3 6 8 31 60 -29
13. Start Pruchnik 16 14 3 5 8 27 32 -5
14. Zdrój Horyniec 16 13 4 1 11 23 41 -18
15. Huragan Gniewczyna 16 12 3 3 10 21 51 -30
16. MKS Kańczuga 17 10 2 4 11 23 41 -18

Sprawdź wyniki, tabele oraz informacje

       

Pozostałe sportowe informacje

OSTATNIO NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKTfeed-image RSS

ZLUBACZOWA.PL - informacje Lubaczów, powiat lubaczowski.