Zespół M M Pkt Pkt Z Z R R P P Bz Bs Bb
1. Pogoń-Sokół II Lubaczów 8 24 8 0 0 59 1 +58
2. Czerwoni Cewków 8 15 4 3 1 18 15 +3
3. Rolnik Wólka Krowicka 8 15 5 0 3 26 27 -1
4. LKS Miękisz Nowy 8 14 4 2 2 21 12 +9
5. Orkan Zapałów 8 14 4 2 2 23 16 +7
6. Huragan Basznia Dolna 8 14 4 2 2 22 16 +6
7. Roztocze Narol 8 13 4 1 3 31 30 +1
8. Victoria Stary Dzików 8 11 3 2 3 17 12 +5
9. Piast Antoniki 8 10 3 1 4 18 25 -7
10. Zalew Stary Lubliniec 8 9 3 0 5 10 19 -9
11. Gwiazda Wielkie Oczy 8 8 2 2 4 19 22 -3
12. Graniczni Krowica 8 7 2 1 5 9 28 -19
13. Zryw Młodów 8 5 1 2 5 11 19 -8
14. Błękitni Futory 8 0 0 0 8 8 50 -42

Sprawdź wyniki, tabele oraz informacje

       

Pozostałe sportowe informacje

OSTATNIO NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKTfeed-image RSS

ZLUBACZOWA.PL - informacje Lubaczów, powiat lubaczowski.