Grad bramek i walka o pozycję lidera. Za nami 12. kolejka B klasy [WYNIKI]
W 12. kolejce lubaczowskiej B klasy emocji nie brakowało – Pogoń-Sokół III Lubaczów zdeklasował Walter Opaka wynikiem 13:0, a Juwenia Cieszanów utrzymała pozycję lidera po pewnej wygranej nad Błękitnymi Zalesie. Ostateczne rozstrzygnięcia w walce o pierwsze miejsce przyniesie nadchodząca, ostatnia kolejka rundy jesiennej.
W 12. kolejce lubaczowskiej B klasy kibice byli świadkami kilku zaskakujących wyników, w tym spektakularnego zwycięstwa Pogoni-Sokoła III Lubaczów, który rozgromił Walter Opaka aż 13:0. Juwenia Cieszanów również zaprezentowała świetną formę, pewnie pokonując Błękitnych Zalesie 8:1 i utrzymując prowadzenie w tabeli z przewagą trzech punktów nad Pogonią-Sokołem III.
Ursus Dachnów po wyrównanym meczu wygrał 4:2 z Tanwią Wola Wielka, a Czarni Oleszyce, zdobywając jedno trafienie, pokonali LKS Mołodycz 1:0. Roztocze Ruda Różaniecka wygrało emocjonujący pojedynek z rezerwami Startu Lisie Jamy 4:3, a LKS Korzenica pokonał Leśnika Płazów 3:1. W meczu rozegranym w Futorach Unia Łukawiec triumfowała nad Legią Oleszyce 3:1.
Przed nami ostatnia kolejka rundy jesiennej, która przyniesie ostateczne rozstrzygnięcia przed zimową przerwą. Walka o pierwsze miejsce nadal pozostaje otwarta – o pozycję lidera rywalizują Juwenia Cieszanów i Pogoń-Sokół III Lubaczów.
WYNIKI
Juwenia Cieszanów | 1 : 0 | Roz. Ruda Różaniecka | ||
Pogoń-Sokół III Lubaczów | 15 : 0 | LKS Mołodycz | ||
Tanew Wola Wielka | 4 : 1 | Legia Oleszyce | ||
Czarni Oleszyce | 5 : 0 | Leśnik Płazów | ||
Unia Łukawiec | 5 : 3 | Błękitni Zalesie | ||
LKS Korzenica | 1 : 3 | Ursus Dachnów | ||
Start II Lisie Jamy | 8 : 0 | Walter Opaka | ||
See schedule |
TABELA
Pos | Team | Pl | Pts | W | SD | D | L | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juwenia Cieszanów | 13 | 34 | 11 | +32 | 1 | 1 | 41 | 9 |
2. | Pogoń-Sokół III Lubaczów | 13 | 31 | 10 | +71 | 1 | 2 | 90 | 19 |
3. | Ursus Dachnów | 13 | 30 | 9 | +19 | 3 | 1 | 36 | 17 |
4. | Czarni Oleszyce | 13 | 25 | 8 | +19 | 1 | 4 | 37 | 18 |
5. | LKS Korzenica | 13 | 24 | 8 | +14 | 0 | 5 | 44 | 30 |
6. | Start II Lisie Jamy | 13 | 22 | 7 | +17 | 1 | 5 | 46 | 29 |
7. | Błękitni Zalesie | 13 | 19 | 6 | -13 | 1 | 6 | 27 | 40 |
8. | Roz. Ruda Różaniecka | 13 | 19 | 6 | -3 | 1 | 6 | 29 | 32 |
9. | Unia Łukawiec | 13 | 18 | 6 | -4 | 0 | 7 | 27 | 31 |
10. | LKS Mołodycz | 13 | 16 | 5 | -9 | 1 | 7 | 31 | 40 |
11. | Tanew Wola Wielka | 13 | 15 | 5 | -12 | 0 | 8 | 29 | 41 |
12. | Walter Opaka | 13 | 9 | 3 | -44 | 0 | 10 | 10 | 54 |
13. | Leśnik Płazów | 13 | 3 | 0 | -32 | 3 | 10 | 8 | 40 |
14. | Legia Oleszyce | 13 | 1 | 0 | -55 | 1 | 12 | 11 | 66 |
NAJBLIŻSZE MECZE