W 9. kolejce lubaczowskiej B klasy dominowały wyraźne rozstrzygnięcia! Pogoń-Sokół III Lubaczów rozgromił Legię Oleszyce aż 11:0, a rezerwy Startu Lisie Jamy pokonały Tanew Wola Wielka 7:1. Juwenia Cieszanów wygrała 3:1 z Unią Łukawiec, utrzymując się na czele tabeli. Sprawdź wyniki wszystkich meczów!
W 9. kolejce lubaczowskiej B klasy dominowały wyraźne rozstrzygnięcia i mecze z dużą ilością bramek. Ursus Dachnów pewnie pokonał LKS Mołodycz 4:0, nie dając rywalom szans na zdobycie choćby honorowego trafienia. Walter Opaka, w bardziej wyrównanym spotkaniu, zdołał wygrać na wyjeździe 1:0 z Leśnikiem Płazów, zdobywając cenne trzy punkty.
LKS Korzenica zaprezentował ofensywną formę, wygrywając 4:2 z Roztoczem Ruda Różaniecka, co przyniosło im kolejne zwycięstwo na własnym terenie. Czarni Oleszyce, choć formalnie gospodarze, musieli grać na boisku Błękitnych Zalesie, ale to nie przeszkodziło im w odniesieniu pewnego zwycięstwa 3:0.
Najbardziej spektakularny wynik zanotowano w meczu Pogoń-Sokół III Lubaczów z Legią Oleszyce. Gospodarze zdeklasowali rywali, wygrywając aż 11:0, co pokazuje ich znakomitą dyspozycję. Podobnie skuteczne były rezerwy Startu Lisie Jamy, które rozbiły Tanew Wola Wielka 7:1, potwierdzając swoją siłę w tej kolejce.
W ostatnim meczu Juwenia Cieszanów okazała się lepsza od Unii Łukawiec, wygrywając 3:1. Dzięki temu utrzymują dobrą formę, zdobywając ważne punkty w walce o wyższe miejsca w tabeli.
WYNIKI
Ursus Dachnów | 4 : 2 | Tanew Wola Wielka | ||
Leśnik Płazów | 1 : 3 | LKS Korzenica | ||
Roz. Ruda Różaniecka | 4 : 3 | Start II Lisie Jamy | ||
Błękitni Zalesie | 1 : 8 | Juwenia Cieszanów | ||
LKS Mołodycz | 0 : 1 | Czarni Oleszyce | ||
Legia Oleszyce | 1 : 3 | Unia Łukawiec | ||
Pogoń-Sokół III Lubaczów | 13 : 0 | Walter Opaka | ||
See schedule |
TABELA
Pos | Team | Pl | Pts | W | SD | D | L | SF | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juwenia Cieszanów | 12 | 31 | 10 | +31 | 1 | 1 | 40 | 9 |
2. | Pogoń-Sokół III Lubaczów | 12 | 28 | 9 | +56 | 1 | 2 | 75 | 19 |
3. | Ursus Dachnów | 12 | 27 | 8 | +17 | 3 | 1 | 33 | 16 |
4. | LKS Korzenica | 12 | 24 | 8 | +16 | 0 | 4 | 43 | 27 |
5. | Czarni Oleszyce | 12 | 22 | 7 | +14 | 1 | 4 | 32 | 18 |
6. | Start II Lisie Jamy | 12 | 19 | 6 | +9 | 1 | 5 | 38 | 29 |
7. | Błękitni Zalesie | 12 | 19 | 6 | -11 | 1 | 5 | 24 | 35 |
8. | Roz. Ruda Różaniecka | 12 | 19 | 6 | -2 | 1 | 5 | 29 | 31 |
9. | LKS Mołodycz | 12 | 16 | 5 | +6 | 1 | 6 | 31 | 25 |
10. | Unia Łukawiec | 12 | 15 | 5 | -6 | 0 | 7 | 22 | 28 |
11. | Tanew Wola Wielka | 12 | 12 | 4 | -15 | 0 | 8 | 25 | 40 |
12. | Walter Opaka | 12 | 9 | 3 | -36 | 0 | 9 | 10 | 46 |
13. | Leśnik Płazów | 12 | 3 | 0 | -27 | 3 | 9 | 8 | 35 |
14. | Legia Oleszyce | 12 | 1 | 0 | -52 | 1 | 11 | 10 | 62 |
NAJBLIŻSZE MECZE
niedziela, 10 listopad 2024 | ||
Czarni Oleszyce | vs | Leśnik Płazów |
11:00 | ||
Unia Łukawiec | vs | Błękitni Zalesie |
11:00 | ||
LKS Korzenica | vs | Ursus Dachnów |
11:00 | ||
Start II Lisie Jamy | vs | Walter Opaka |
11:00 | ||
Tanew Wola Wielka | vs | Legia Oleszyce |
12:00 | ||
Pogoń-Sokół III Lubaczów | vs | LKS Mołodycz |
13:45 | ||
Juwenia Cieszanów | vs | Roz. Ruda Różaniecka |
14:00 |