Zdjęcie ilustracyjne fot. archiwum zlubaczowa.pl
Za nami 10 kolejka jarosławskiej klasy okręgowej. Drugie zwycięstwo odnieśli piłkarze z Lisich Jam, natomiast już czwarty mecz przegrała drużyna z Lubaczowa.
WYNIKI
Orzeł Torki | 2 : 3 | Wólczanka Wólka Pełkińska |
Santos Piwoda | 2 : 1 | Płomień Morawsko |
Dąb Dobkowice | 1 : 1 | Polonia Przemyśl |
Wisłoczanka Tryńcza | 3 : 0 | Sanoczanka Święte |
Start Lisie Jamy | 2 : 1 | LKS Skołoszów |
Biało-Czerwoni Kaszyce | 1 : 1 | Piast Tuczempy |
Start Pruchnik | 3 : 1 | Gorliczanka Gorliczyna |
Zdrój Horyniec | 1 : 5 | Czuwaj Przemyśl |
TABELA
Pos | Team | Pl | Pts | W | D | L | SF | SA | SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wisłoczanka Tryńcza | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 40 | 9 | +31 |
2. | Wólczanka Wólka Pełkińska | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 39 | 19 | +20 |
3. | Czuwaj Przemyśl | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 38 | 12 | +26 |
4. | Piast Tuczempy | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 25 | 24 | +1 |
5. | Polonia Przemyśl | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 37 | 20 | +17 |
6. | Orzeł Torki | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 26 | 27 | -1 |
7. | Start Pruchnik | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 29 | 25 | +4 |
8. | Gorliczanka Gorliczyna | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 28 | 25 | +3 |
9. | Santos Piwoda | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 |
10. | Sanoczanka Święte | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 |
11. | Dąb Dobkowice | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 23 | 24 | -1 |
12. | Zdrój Horyniec | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 19 | 40 | -21 |
13. | Start Lisie Jamy | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 14 | 16 | -2 |
14. | Płomień Morawsko | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 16 | 39 | -23 |
15. | LKS Skołoszów | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 18 | 29 | -11 |
16. | Biało-Czerwoni Kaszyce | 14 | 3 | 0 | 3 | 11 | 16 | 49 | -33 |
NAJBLIŻSZE MECZE
sobota, 9 listopad 2024 | ||
Sanoczanka Święte | vs | Biało-Czerwoni Kaszyce |
14:00 | ||
LKS Skołoszów | vs | Start Pruchnik |
14:00 | ||
Płomień Morawsko | vs | Start Lisie Jamy |
14:00 | ||
Czuwaj Przemyśl | vs | Wisłoczanka Tryńcza |
14:00 | ||
Piast Tuczempy | vs | Santos Piwoda |
14:00 | ||
Gorliczanka Gorliczyna | vs | Orzeł Torki |
14:00 | ||
Wólczanka Wólka Pełkińska | vs | Dąb Dobkowice |
14:00 | Wólka Pełkińska | ||
Polonia Przemyśl | vs | Zdrój Horyniec |
14:00 | Przemyśl |